別紙 発電用火力設備の水・蒸気配管の技術基準適合状況調査についての報告概要(運転開始後20年未満のユニット)
平成16年10月12日
中部電力株式会社
○ 原子力安全・保安院からの指示「発電用火力設備の水・蒸気配管の技術基準適合状況調査について」(平成16・08・11原第4号)に基づき、配管の技術基準適合状況の調査結果を踏まえ、今後の対応について計画しました。
1 調査対象施設
- ・蒸気タービンを用いる出力1,000キロワット以上の発電用火力設備。
- ・今回報告分は、運転開始後20年未満のユニット。
対象となる設備数:39ユニット
2 配管肉厚測定調査対象部位の検査実施数
「発電用火力設備の水・蒸気配管の技術基準適合状況調査について」(平成16・08・11原第4号)の調査対象条件を踏まえ、下記条件に該当する部位について調査を実施しました。
| 項目 | 対象 |
|---|---|
| 系統 | 主蒸気系統、再熱蒸気系統、復水系統、給水系統(節炭器入口まで)、抽気系統、ドレン系統(起動系配管を含む) |
| サイズ | 2インチ ※ を越える配管 ※JIS規格でいう外径60.5ミリ |
| 材質 | 炭素鋼配管 ただし、過去のトラブル事例などから減肉の可能性がある場合は、上記によらず追加。 |
| 温度 | ①二相流:全ての温度、②水系:温度100℃以上、③過熱蒸気:対象外 |
| 部位 | 制御弁(調整開運用を行う玉型弁を含む)下流部、玉型逆止弁下流部、エルボ、T管、オリフィス下流部、スウィング型逆止弁、レジューサ、曲管上記偏流発生部位および下流の2×D(D:配管口径)の範囲 |
調査対象に該当する部位数およびそれに対する検査実施数は、下表のとおりです。
3 未実施部位に対する健全性の評価と今後の検査実施計画
未実施部位の内、下記のとおり健全性を評価した部位を除く部位について、今後の検査を計画しました。
「原子力設備2次系配管肉厚の管理指針(PWR)」に基づき、
①余寿命評価により、健全性を評価した部位
②代表部位(既実施部位)の点検結果から健全性を評価した部位
| 現時点で健全性が評価できない部位について、適切な代表部位を選定して計画的に肉厚測定を実施し、6ヶ月以内に全ての部位の健全性を評価いたします。 |
|---|
4 検査実施までの作業員等の安全確保対策
今後の検査結果を評価し、安全性が確認されるまで、当該部のあるエリアへの運転中の立入禁止措置を講じることとしました。
表 発電用火力設備の水・蒸気配管の技術基準適合状況調査結果ならびに今後の検査実施計画
| 発電所 | ユニット | 配管肉厚調査対象部位の検査実施数 | 未実施部位に対する 今後の検査実施計画 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査対象該当部位数(A) | 既実施部位数(B) | 未実施部位数 (C=A-B) |
余寿命評価等による 健全性評価部位数(D) |
6ヶ月以内に健全性を評価する部位数 (C-D) |
||
| 碧南 | 1号 | 885 | 135 | 750 | 693 | 57 |
| 2号 | 958 | 166 | 792 | 590 | 202 | |
| 3号 | 928 | 73 | 855 | 700 | 155 | |
| 4号 | 598 | 24 | 574 | 574 | 0 | |
| 5号 | 611 | 14 | 597 | 597 | 0 | |
| 川越 | 1号 | 1,165 | 44 | 1,121 | 973 | 148 |
| 2号 | 1,165 | 49 | 1,116 | 1,075 | 41 | |
| 3-1号 | 363 | 13 | 350 | 280 | 70 | |
| 3-2号 | 363 | 13 | 350 | 280 | 70 | |
| 3-3号 | 363 | 13 | 350 | 280 | 70 | |
| 3-4号 | 363 | 13 | 350 | 280 | 70 | |
| 3-5号 | 363 | 13 | 350 | 305 | 45 | |
| 3-6号 | 363 | 13 | 350 | 280 | 70 | |
| 3-7号 | 363 | 13 | 350 | 280 | 70 | |
| 4-1号 | 445 | 11 | 434 | 434 | 0 | |
| 4-2号 | 445 | 3 | 442 | 433 | 9 | |
| 4-3号 | 445 | 3 | 442 | 433 | 9 | |
| 4-4号 | 445 | 11 | 434 | 434 | 0 | |
| 4-5号 | 445 | 3 | 442 | 433 | 9 | |
| 4-6号 | 445 | 3 | 442 | 433 | 9 | |
| 4-7号 | 445 | 3 | 442 | 433 | 9 | |
| 新名古屋 | 7-1号 | 496 | 11 | 485 | 463 | 22 |
| 7-2号 | 496 | 11 | 485 | 463 | 22 | |
| 7-3号 | 496 | 8 | 488 | 460 | 28 | |
| 7-4号 | 496 | 14 | 482 | 482 | 0 | |
| 7-5号 | 496 | 5 | 491 | 469 | 22 | |
| 7-6号 | 496 | 10 | 486 | 464 | 22 | |
| 知多 | 1号 | 588 | 2 | 586 | 540 | 46 |
| 2号 | 594 | 2 | 592 | 579 | 13 | |
| 5号 | 332 | 0 | 332 | 194 | 138 | |
| 6号 | 335 | 0 | 335 | 184 | 151 | |
| 知多第二 | 1号 | 400 | 63 | 397 | 352 | 45 |
| 2号 | 643 | 68 | 641 | 428 | 213 | |
| 四日市 | 4-1号 | 140 | 60 | 77 | 59 | 18 |
| 4-2号 | 140 | 56 | 84 | 66 | 18 | |
| 4-3号 | 141 | 63 | 78 | 66 | 12 | |
| 4-4号 | 142 | 68 | 74 | 74 | 0 | |
| 4-5号 | 142 | 60 | 82 | 62 | 20 | |
| 尾鷲 | 3号 | 462 | 44 | 418 | 418 | 0 |
| 合計 | 19,001 | 1,055 | 17,946 | 16,043 | 1,903 | |
以上