岡崎支店 冬季一日の電力使用量(日量)の過去最高記録の更新について ~今冬11回目の更新~
平成20年2月15日
中部電力株式会社
岡崎支店
昨日(2月14日、0時~24時)、当社管内全体での冬季一日の電力使用量が記録を更新し、冬季では初の5億kWhを超えました(別紙本店プレス発表資料参照)。
※冬季:12月初旬~2月末頃
同日、岡崎支店管内での冬季一日の電力使用量が8,671.7万kWhを記録し、これまでの冬季最高記録(8,632.5万kWh:平成20年2月13日)を39.2万kWh更新しました。
<理由>
産業用需要が好調な中、寒気の影響により朝方から冷え込み、日中の気温もあまり上がらず、暖房設備の稼動が増加したことなどによるものと考えられます。
1 冬季日量記録の推移(岡崎支店管内)
年月日 | 記録 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|
平成17年12月13日 | 8,144.3万kWh | 4.6℃ | 0.4℃ |
平成19年12月18日 | 8,156.2万kWh | 11.9℃ | -1.4℃ |
平成20年1月15日 | 8,212.5万kWh | 9.3℃ | -3.8℃ |
平成20年1月16日 | 8,212.7万kWh | 9.6℃ | 0.2℃ |
平成20年1月17日 | 8,325.9万kWh | 7.3℃ | -0.1℃ |
平成20年1月22日 | 8,417.0万kWh | 7.0℃ | -2.1℃ |
平成20年1月23日 | 8,423.8万kWh | 6.4℃ | 3.4℃ |
平成20年1月25日 | 8,428.8万kWh | 6.0℃ | -1.0℃ |
平成20年1月29日 | 8,447.8万kWh | 7.0℃ | 2.4℃ |
平成20年2月6日 | 8,495.3万kWh | 6.9℃ | -1.0℃ |
平成20年2月13日 | 8,632.5万kWh | 4.9℃ | -0.7℃ |
2 平成20年2月14日の岡崎(美合)の気温(気象庁発表)
最高気温 | 最低気温 |
---|---|
6.7℃(14時30分) | -3.5℃(6時10分) |
3 その他
2月14日は名古屋、静岡、岐阜支店でも冬季一日の電力使用量の記録を更新しました。
平成20年2月14日の記録 | 過去の最高記録 | |
---|---|---|
名古屋支店 | 13,427.7万kWh | 13,321.3万kWh(平成20年2月13日) |
静岡支店 | 7,625.7万kWh | 7,547.2万kWh(平成20年2月6日) |
岐阜支店 | 5,811.4万kWh | 5,783.7万kWh(平成20年2月13日) |
以上