株式情報 株価の推移

東京証券取引所における毎月の終値平均と出来高

東京証券取引所における毎月の終値平均と出来高のグラフ

ここ1年間の株価推移・出来高(東京証券取引所)

年月 高値(円) 安値(円) 終値平均(円) 出来高(百株)
2011年5月 1,820 1,191 1,405.74 1,760,218
2011年6月 1,585 1,061 1,327.77 1,875,490
2011年7月 1,595 1,322 1,459.15 659,368
2011年8月 1,504 1,183 1,391.61 681,357
2011年9月 1,546 1,428 1,488.10 454,748
2011年10月 1,534 1,402 1,466.05 396,099
2011年11月 1,459 1,343 1,390.90 277,034
2011年12月 1,484 1,394 1,441.19 277,099
2012年1月 1,524 1,392 1,456.05 293,687
2012年2月 1,576 1,347 1,476.90 379,976
2012年3月 1,578 1,485 1,530.86 344,872
2012年4月 1,565 1,360 1,467.75 105,215

(注1)株価は、立会内普通取引によるもの。
(注2)売買高は、立会内取引と立会外取引などの合計。