株式指標(連結・個別)



連結データ
| 項目 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一株あたり当期純利益(EPS)(円/株) | 115.80 | 90.58 | -24.37 | 140.47 | 110.97 |
| 一株あたり純資産(BPS)(円/株) | 2,212.67 | 2,199.76 | 2,076.93 | 2,146.82 | 2,190.89 |
| 株価収益率(PER)(倍) | 34.97 | 27.49 |
|
16.64 | 16.67 |
| 株価純資産倍率(PBR)(倍) | 1.83 | 1.13 | 1.04 | 1.09 | 0.84 |
| 株価キャッシュ・フロー倍率(PCFR)(倍) | 7.17 | 4.11 | 4.71 | 3.35 | 3.14 |
| EBITDA(十億円) | 590.7 | 521.0 | 528.5 | 504.6 | 465.5 |
| EV/EBITDA倍率(倍) | 10.31 | 9.05 | 8.20 | 8.37 | 8.12 |
(注)
一株あたり当期純利益:当期純利益/発行済株式総数
一株あたり純資産:純資産額/発行済株式総数
株価収益率:株価(期末)/一株あたり当期純利益
株価純資産倍率:株価(期末)/一株あたり純資産額
株価キャッシュ・フロー倍率:株価(期末)/一株あたり営業キャッシュ・フロー
EBITDA:営業利益+減価償却費+核燃料減損額
EV/EBITDA 倍率:時価総額+(有利子負債残高-現金および預金)/(営業利益+減価償却費+核燃料減損額)
個別データ
| 項目 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一株あたり当期純利益(EPS)(円/株) | 82.01 | 84.91 | -47.05 | 137.78 | 99.48 |
| 一株あたり純資産(BPS)(円/株) | 2,022.52 | 2,004.46 | 1,866.30 | 1,926.45 | 1,960.45 |
| 株価収益率(PER)(倍) | 49.38 | 29.33 |
|
16.96 | 18.60 |
| 株価純資産倍率(PBR)(倍) | 2.00 | 1.24 | 1.16 | 1.21 | 0.94 |
| 株価キャッシュ・フロー倍率(PCFR)(倍) | 7.87 | 4.58 | 5.06 | 3.46 | 3.36 |
| EBITDA(十億円) | 541.0 | 467.0 | 497.2 | 467.6 | 431.4 |
| EV/EBITDA倍率(倍) | 11.21 | 10.07 | 8.77 | 9.11 | 8.91 |
| 時価総額(十億円) | 3,167 | 1,939 | 1,689 | 1,783 | 1,402 |
| 配当利回り(%) | 1.48 | 2.41 | 2.76 | 2.57 | 3.24 |
| 配当性向(%) | 73.2 | 70.7 |
|
43.5 | 60.3 |
| 一株あたり配当金(円/株) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
(注)
一株あたり当期純利益:当期純利益/発行済株式総数
一株あたり純資産:純資産額/発行済株式総数
株価収益率:株価(期末)/一株あたり当期純利益
株価純資産倍率:株価(期末)/一株あたり純資産額
株価キャッシュ・フロー倍率:株価(期末)/一株あたり営業キャッシュ・フロー
EBITDA:営業利益+減価償却費+核燃料減損額
EV/EBITDA 倍率:時価総額+(有利子負債残高-現金および預金)/(営業利益+減価償却費+核燃料減損額)
配当利回り:一株あたり配当金/株価(期末)
配当性向:一株あたり配当金/一株あたり当期純利益

