財務指標(連結・個別)


連結データ
| 項目 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産事業利益率(ROA)(%) | 4.4 | 3.1 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | |
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 5.3 | 4.1 | -1.1 | 6.7 | 5.1 | |
| 売上高利益率 | 売上高経常利益率(%) | 8.1 | 5.1 | 5.2 | 8.0 | 6.3 |
| 売上高営業利益率(%) | 11.1 | 6.9 | 7.3 | 8.9 | 7.5 | |
| 有利子負債残高/営業キャッシュ・フロー倍率(倍) | 6.8 | 6.1 | 7.8 | 4.7 | 5.5 | |
(注)
総資産事業利益率:事業利益(経常利益+支払利息)/期首期末平均総資産
自己資本利益率:当期純利益/期首期末平均自己資本
個別データ
| 項目 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産事業利益率(ROA)(%) | 4.3 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | |
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 4.1 | 4.2 | -2.4 | 7.3 | 5.1 | |
| 売上高利益率 | 売上高経常利益率(%) | 7.7 | 4.9 | 4.3 | 7.6 | 6.0 |
| 売上高営業利益率(%) | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 8.6 | 7.2 | |
| 有利子負債残高/営業キャッシュ・フロー倍率(倍) | 7.3 | 6.6 | 8.2 | 4.8 | 6.0 | |
(注)
総資産事業利益率:事業利益(経常利益+支払利息)/期首期末平均総資産
自己資本利益率:当期純利益/期首期末平均自己資本

