財政状況(個別データ)


| 項目 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産(十億円) | 5,287.3 | 5,238.5 | 5,110.4 | 4,969.5 | 5,033.6 |
| 有利子負債残高(十億円) | 2,925.1 | 2,790.0 | 2,744.0 | 2,520.8 | 2,509.9 |
| 自己資本(十億円) | 1,581.4 | 1,560.8 | 1,452.9 | 1,469.7 | 1,485.7 |
| 自己資本比率(%) | 29.9 | 29.8 | 28.4 | 29.6 | 29.5 |
| 有利子負債比率(倍) | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
(注)自己資本の定義:
純資産合計-少数株主持分
(注)有利子負債比率=期首期末平均有利子負債残高/期首期末平均自己資本

