流通部門における2010年度(平成22年度)以降10ヶ年の工事物量見通しです。
2010年4月
中部電力株式会社
変電
| 主要設備・工種 | 単位 | (参考) 過去5年計 |
前半5年計 | 後半5年計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要変圧器 | 超高圧以上 | 台 | 9 | 12 | 11 |
| 154kV | 台 | 5 | 11 | 16 | |
| 77kV以下 | 台 | 87 | 219 | 200 | |
| 合計 | 台 | 101 | 242 | 227 | |
| ガス絶縁開閉装置 | 超高圧以上 | ユニット | 12 | 39 | 27 |
| 154kV以下 | ユニット | 163 | 111 | 62 | |
| 合計 | ユニット | 175 | 150 | 89 | |
| 単体遮断器 | 超高圧以上 | 台 | 7 | 61 | 56 |
| 154kV以下 | 台 | 245 | 300 | 467 | |
| 6.6kV | 台 | 1,417 | 2,637 | 2,310 | |
| 合計 | 台 | 1,669 | 2,998 | 2,833 | |
| 保護盤 | 線路保護 | セット | 480 | 775 | 864 |
| 機器保護 | セット | 182 | 351 | 411 | |
| 母線関係保護 | セット | 185 | 501 | 513 | |
| その他 | セット | 50 | 63 | 110 | |
| 合計 | セット | 897 | 1,690 | 1,898 | |
| 制御盤 | 154kV以上 | 箇所 | 8 | 18 | 26 |
| 77kV以下 | 箇所 | 14 | 63 | 59 | |
| 配変用配電盤 | 箇所 | 155 | 225 | 250 | |
| 合計 | 箇所 | 177 | 306 | 335 | |
架空送電
| 主要設備・工種 | 単位 | (参考) 過去5年計 |
前半5年計 | 後半5年計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新設・建替・改造 | 超高圧以上 | km | 29(55) | 89(177) | 27(47) |
| 154kV以下 | km | 129(423) | 250(567) | 238(561) | |
| 増強・張替 | 超高圧以上 | km | 4 | 19 | 25 |
| 154kV以下 | km | 193 | 339 | 350 | |
| 雷害・鳥害対策 | 百基 | 206 | 58 | 少 | |
| 防錆塗装 | 百基 | 30 | 48 | 50 | |
(注)( )内は鉄塔新設・建替・改造基数
地中送電
| 主要設備・工種 | 単位 | (参考) 過去5年計 |
前半5年計 | 後半5年計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新設 | 154kV以上 | km | 8 | 8 | 2 |
| 77kV以下 | km | 69 | 87 | 41 | |
| 増強・張替(改修含む) | 154kV以上 | km | 3 | 3 | 26 |
| 77kV以下 | km | 119 | 147 | 126 | |
| 管路改修 | km | 14 | 23 | 20 | |
(注)CVケーブル補修は増強・張替に含む
配電
| 主要設備・工種 | 単位 | (参考) 過去5年計 |
前半5年計 | 後半5年計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 支持物 | 架空 | 千本 | 192 | 170 | 175 |
| 電線 | 架空 | 千km | 52 | 33 | 47 |
| 開閉器 | 架空 | 千台 | 62 | 81 | 80 |
| 変圧器 | 架空 | 千台 | 296 | 502 | 209 |
| ケーブル | 地中 | km | 1,269 | 1,823 | 1,893 |
| 開閉器 | 地中 | 台 | 920 | 1,280 | 1,310 |
| 変圧器 | 地中 | 台 | 690 | 1,180 | 1,370 |
| 計器 | 万個 | 595 | 602 | 655 | |
電子通信
| 主要設備・工種 | 単位 | (参考) 過去5年計 |
前半5年計 | 後半5年計 |
|---|---|---|---|---|
| 多重無線装置 | 台 | 42 | 152 | 185 |
| 150Mハイブリッド光通信装置 | 台 | 46 | 920 | 274 |
流通部門における2010年度(平成22年度)以降10ヶ年の工事物量見通し[PDF:90KB]
(注)工事物量は、需要動向などにより変動する場合があります。