主な水力発電所
発電所名をクリックすることで、発電所の詳細をご覧いただけます。
| 発電所名 | 所在地 | 出力(kW) |
|---|---|---|
| 岐阜県本巣市根尾上大須字コウチ1987番1 | 1,500,000kW | |
| 愛知県豊田市小田木町大水別16-1、2、3、17-1 | 315,000kW | |
| 愛知県豊田市牛地町駒山10-12、20、21 | 780,000kW | |
| 岐阜県高山市高根町上ヶ洞74 | 340,000kW | |
| 岐阜県下呂市金山町乙原1541-3 | 288,000kW | |
| 静岡県静岡市葵区田代1131 | 137,000kW | |
| 静岡県静岡市葵区井川2290-2 | 62,000kW | |
| 長野県下伊那郡泰阜村4627-3 | 52,500kW | |
| 長野県下伊那郡平谷村403-344 | 8,100kW | |
| 静岡県静岡市葵区田代1211-2 | 170kW | |
| 愛知県岡崎市日影町字大日影5-5 | 140kW | |
| 長野県安曇野市穂高牧2200-1、8、9 | 240kW |
中部電力の水力発電所一覧
中部電力の水力発電所の一覧と、各発電所の発電方法、発電出力をご紹介しています。



