定期点検では、電気事業法に基づいた国の定期検査に併せ、自主的に発電所設備全般に渡って、計画的に点検・手入や修理・改造を実施し、プラントの安全・安定運転の確保に努めています。
過去5ヵ年の定期検査の実績は、以下のとおりです。
定期検査の実績(号機別)
1号機
| 回数 | 定期検査の期間および日数 | 主な工事内容など |
|---|---|---|
| 19 | 2002年4月26日~2009年1月30日中断(2,471日間) | 9×9燃料(A型)の採用 高圧給水加熱器など取替工事 余熱除去系配管破断および制御棒駆動機構ハウジング部の漏えい対策工事 |
同号機の廃止日(2009年1月30日)をもって、第19回定期検査(2002年4月26日開始)を中断しました。
今後は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく「施設定期検査」を受検します。
2号機
| 回数 | 定期検査の期間および日数 | 主な工事内容など |
|---|---|---|
| 20 | 2004年2月21日~2009年1月30日 中断(1,805日間) | 低圧給水加熱器取替工事 蒸気タービン低圧内部車室取替工事 炉心シュラウドのピーニング施工箇所を含む溶接線の点検 原子炉再循環系配管などの溶接線の点検 高経年化に関する技術評価のための原子炉内点検 |
同号機の廃止日(2009年1月30日)をもって、第20回定期検査(2004年2月21日開始)を中断しました。
今後は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく「施設定期検査」を受検します。
3号機
| 回数 | 定期検査の期間および日数 | 主な工事内容など |
|---|---|---|
| 16 | 2009年6月14日~2009年10月30日(139日間) | 復水タンク運用水位の変更 窒素供給配管取替工事 原子炉自動停止用地震計設定値変更 駿河湾の地震に伴う「特別な保全計画」の実施 |
| 15 | 2008年1月19日~2008年5月21日(124日間) | 主発電機固定子コイル修理 |
| 14 | 2006年7月21日~2006年12月20日(153日間) | 非常用炉心冷却系ストレーナ取替工事 余熱除去系蒸気凝縮配管撤去工事 制御棒取替工事 耐震裕度向上工事 低圧タービン点検工事 |
4号機
| 回数 | 定期検査の期間および日数 | 主な工事内容など |
|---|---|---|
| 11 | 2009年2月25日~2009年10月16日(234日間) | 格納容器内雰囲気モニタ取替工事 原子炉自動停止用地震計設定値変更 電気油圧式タービン制御装置取替 非常用高圧母線への電源回路の追加 「運転状況データ」追加に伴う工事 駿河湾の地震に伴う「特別な保全計画」の実施 気体廃棄物処理系における水素濃度上昇事象の原因究明・再発防止対策の検討 |
| 10 | 2007年9月25日~2007年12月27日(94日間) | 高圧炉心スプレイ機器冷却水熱交換器修理工事 高圧炉心スプレイ機器冷却水熱交換器(A)伝熱管閉止栓取付 制御棒取替工事 |
| 9 | 2006年3月23日~2006年7月27日(127日間) | 非常用炉心冷却系ストレーナ取替工事 炉心シュラウド修理工事 耐震裕度向上工事 |
5号機
| 回数 | 定期検査の期間および日数 | 主な工事内容など |
|---|---|---|
| 3 | 2008年9月8日~2009年7月29日(325日) | 原子炉自動停止用地震計設定値変更 原子炉機器冷却水熱交換器修理工事 気体廃棄物処理系における水素濃度上昇事象の原因究明・再発防止対策の検討 |
| 2 | 2007年4月27日~2007年8月9日(105日間) | 原子炉冷却材浄化系配管取替工事 耐震裕度向上工事 圧力プレートなどの点検 制御棒取替工事 |
| 1 | 2006年1月16日~2006年4月14日(89日間) | 非常用炉心冷却系ストレーナ取替工事 |
