2009年度事業までで合計168,656本の苗木が植えられました。
内訳
自分で植えた/大切な人にプレゼントした
単位:本数
| 事業年度 | 植樹本数 |
|---|---|
| 2001年 | 3,604 |
| 2002年 | 4,274 |
| 2003年 | 3,174 |
| 2004年 | 2,829 |
| 2005年 | 3,484 |
| 2006年 | 4,206 |
| 2007年 | 3,961 |
| 2008年 | 5,259 |
| 2009年 | 4,888 |
| 計 | 35,679 |
植樹券が寄付されて植樹をおこなったNPO
単位:本数
| 事業年度 | ソムニード (南インドの山岳少数民族の村) |
穂の国森づくりの会 (きららの森/愛知県設楽町) |
白川郷村塾 (岐阜県白川村) |
愛・地球博会場 (迎賓館南側) |
EXPOながくて未来会議 (卯塚緑地公園/愛知県長久手町) |
長久手・万博継承会 (愛知県長久手町(注)) |
スポーツサポート協会 (野麦峠スキー場/長野県) |
緑化旅団緑の大地 (中国内モンゴルの砂漠化の村) |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 5,235 | 150 | 5,385 | ||||||
| 2002年 | 5,000 | 80 | 5,080 | ||||||
| 2003年 | 2,825 | 150 | 2,975 | ||||||
| 2004年 | 3,000 | 370 | 800 | 4,170 | |||||
| 2005年 | 2006年に 合せて植樹 |
295 | 90 | 385 | |||||
| 2006年 | 6,000 | 300 | 72 | 6,372 | |||||
| 2007年 | 2,272 | 270 | 150 | 2,692 | |||||
| 2008年 | 2,000 | 168 | 120 | 51,200 | 53,488 | ||||
| 2009年 | 2,500 | 180 | 150 | 49,600 | 52,430 | ||||
| 計 | 28,832 | 230 | 1,733 | 800 | 90 | 222 | 270 | 100,800 | 132,977 |
(注)長久手・万博継承会は、2006年度は「卯塚緑地公園」にて、2007年度は「愛・地球博記念公園「こいの池」南西」にて植樹を実施。




