環境経営データ集 中部電力火力発電設備の総合熱効率の推移

1990年度から1994年度にかけて横ばいだった総合熱効率が1995年度から2000年度にかけて上昇、2010年度には、低位発熱量基準(LHV)45.79%、高位発熱量基準(HHV)42.06%となっています。

火力総合熱効率

年度 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
LHV 40.09 40.35 40.61 40.66 40.86 40.99 41.09 41.24 41.31
HHV 38.08 38.34 38.58 38.55 38.53 38.54 38.53 38.69 38.73
年度 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
LHV 41.44 41.48 41.42 41.40 41.45 41.72 41.99 42.07 41.98
HHV 38.75 38.65 38.57 38.61 38.62 38.77 38.97 39.03 38.88
年度 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
LHV 41.95 41.94 41.86 42.16 42.95 44.01 44.55 45.19 45.70
HHV 38.92 38.87 38.89 39.12 39.77 40.60 40.97 41.52 41.82
年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
LHV 45.72 45.33 45.43 45.25 44.88 45.07 44.94 46.08 46.21
HHV 41.85 41.66 41.72 41.51 41.36 41.40 41.32 42.28 42.36
年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
LHV 45.79 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
HHV 42.06 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし