環境経営データ集 中部電力二酸化炭素(CO2)排出量の推移

CO2排出量は年々増加していますが、使用電力量の増加に比べ、CO2排出原単位は減少傾向にあります。(目標、CO2排出原単位1990年度比20%削減)
年度 CO2排出量(万t-CO2 使用電力量(億kWh) 使用端CO2原単位(kg-CO2/kWh)
1990 4,631 998 0.464
1991 4,723 1,031 0.458
1992 4,924 1,032 0.477
1993 4,561 1,029 0.443
1994 5,261 1,101 0.478
1995 5,130 1,126 0.456
1996 5,127 1,156 0.444
1997 5,016 1,175 0.427
1998 4,885 1,182 0.413
1999 5,125 1,200 0.427
2000 4,954 1,230 0.403
2001 5,300 1,209 0.439
2002 6,268 1,230 0.509
2003 5,737 1,222 0.469
2004 5,705 1,267 0.450
2005 5,906 1,306 0.452
2006 6,378 1,327 0.481
2007 6,467 1,375 0.470
2008 5,506(5,905) 1,297 0.424(0.455)
2009 5,117(5,827) 1,228 0.417(0.474)
2010 4,462(6,194) 1,309 0.341(0.473)

(注)カッコ内は、京都メカニズムクレジット反映前の値