(単位:万トン)
| 年度 | 発生量 | 当社埋立処分量 | 社外埋立処分量 |
|---|---|---|---|
| 1994 | 103.3 | 36.5 | 10.6 |
| 1995 | 99.8 | 31.3 | 10.3 |
| 1996 | 101.9 | 24.1 | 15.1 |
| 1997 | 126.4 | 27.6 | 26.0 |
| 1998 | 110.3 | 11.0 | 15.7 |
| 1999 | 106.0 | 9.2 | 6.9 |
| 2000 | 86.3 | 8.2 | 4.8 |
| 2001 | 120.9 | 21.1 | 3.8 |
| 2002 | 142.4 | 21.1 | 1.6 |
| 2003 | 139.5 | 21.8 | 1.5 |
| 2004 | 127.4 | 13.2 | 0.9 |
| 2005 | 141.3 | 3.3 | 0.8 |
| 2006 | 141.7 | 4.7 | 1.1 |
| 2007 | 149.7 | 3.8 | 1.4 |
| 2008 | 150.0 | 4.5 | 1.2 |
| 2009 | 158.1 | 4.2 | 14.0 |
| 2010 | 177.7 | 5.7 | 5.3 |




