| 年度 | 火力発電電力量 (当社分、発電端)(百万kWh) |
硫黄酸化物(SOx)排出量 (千t/年) |
硫黄酸化物(SOx)排出量 g/kWh |
窒素酸化物(NOx)排出量 (千t/年) |
窒素酸化物(NOx)排出量 g/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 46,605 | 117.6 | 2.52 | 60.4 | 1.30 |
| 1974 | 40,688 | 66.5 | 1.63 | 39.6 | 0.97 |
| 1975 | 40,710 | 44.1 | 1.08 | 30.0 | 0.74 |
| 1976 | 44,810 | 35.3 | 0.79 | 29.5 | 0.66 |
| 1977 | 50,373 | 32.3 | 0.64 | 29.0 | 0.58 |
| 1978 | 50,017 | 27.9 | 0.56 | 26.0 | 0.52 |
| 1979 | 51,106 | 25.0 | 0.49 | 25.2 | 0.49 |
| 1980 | 47,906 | 19.3 | 0.40 | 20.0 | 0.42 |
| 1981 | 50,575 | 19.5 | 0.39 | 16.9 | 0.33 |
| 1982 | 49,796 | 17.9 | 0.36 | 16.6 | 0.33 |
| 1983 | 55,302 | 18.8 | 0.34 | 16.3 | 0.29 |
| 1984 | 61,745 | 18.1 | 0.29 | 17.7 | 0.29 |
| 1985 | 62,735 | 17.0 | 0.27 | 17.5 | 0.28 |
| 1986 | 63,110 | 17.4 | 0.28 | 19.3 | 0.31 |
| 1987 | 61,565 | 16.1 | 0.26 | 17.1 | 0.28 |
| 1988 | 64,886 | 13.8 | 0.21 | 16.0 | 0.25 |
| 1989 | 69,210 | 14.4 | 0.21 | 15.1 | 0.22 |
| 1990 | 78,412 | 15.0 | 0.19 | 15.3 | 0.20 |
| 1991 | 76,459 | 12.1 | 0.16 | 14.3 | 0.19 |
| 1992 | 76,821 | 12.1 | 0.16 | 14.0 | 0.18 |
| 1993 | 69,300 | 9.5 | 0.14 | 11.9 | 0.17 |
| 1994 | 80,224 | 12.1 | 0.15 | 14.1 | 0.18 |
| 1995 | 75,956 | 11.2 | 0.15 | 12.3 | 0.16 |
| 1996 | 79,104 | 10.5 | 0.13 | 12.6 | 0.16 |
| 1997 | 82,648 | 8.8 | 0.11 | 11.3 | 0.14 |
| 1998 | 81,489 | 7.4 | 0.09 | 10.6 | 0.13 |
| 1999 | 86,545 | 6.9 | 0.08 | 10.2 | 0.12 |
| 2000 | 82,966 | 4.0 | 0.05 | 8.7 | 0.10 |
| 2001 | 84,950 | 2.9 | 0.03 | 7.9 | 0.09 |
| 2002 | 99,759 | 5.3 | 0.05 | 9.5 | 0.10 |
| 2003 | 90,433 | 3.8 | 0.04 | 7.9 | 0.09 |
| 2004 | 90,285 | 3.8 | 0.04 | 7.6 | 0.08 |
| 2005 | 91,045 | 5.3 | 0.06 | 8.1 | 0.09 |
| 2006 | 100,602 | 5.4 | 0.05 | 8.6 | 0.09 |
| 2007 | 103,795 | 6.0 | 0.06 | 9.0 | 0.09 |
| 2008 | 94,921 | 4.5 | 0.05 | 7.7 | 0.08 |
| 2009 | 92,232 | 3.9 | 0.04 | 7.6 | 0.08 |
| 2010 | 99,600 | 4.6 | 0.05 | 7.9 | 0.08 |




