従量制供給のお客さま
供給電圧 | 燃料費調整単価(税込) |
---|---|
低圧の場合 | ![]() |
高圧の場合 | ![]() |
特別高圧の場合 | ![]() |
(注)中部エリアのお客さま向けの電気供給約款および基本契約要綱に基づく調整。
定額制供給のお客さま
定額電灯 公衆街路灯A
区分 | 燃料費調整単価(税込) | |
---|---|---|
電灯 | 10Wまでの1灯につき | ![]() |
10Wをこえ20Wまでの1灯につき | ![]() |
|
20Wをこえ40Wまでの1灯につき | ![]() |
|
40Wをこえ60Wまでの1灯につき | ![]() |
|
60Wをこえ100Wまでの1灯につき | ![]() |
|
100Wをこえる1灯につき100Wまでごとに | ![]() |
|
小型機器 | 50VAまでの1機器につき | ![]() |
50VAをこえ100VAまでの1機器につき | ![]() |
|
100VAをこえる1機器につき100VAまでごとに | ![]() |
定額電灯(附則)
区分 | 燃料費調整単価(税込) |
---|---|
20VAまでのラジオ1台につき | ![]() |
20VAをこえ30VAまでのラジオ1台につき | ![]() |
臨時電灯A
区分 | 燃料費調整単価(税込) |
---|---|
総容量が50VAまでの場合(1日につき) | ![]() |
総容量が50VAをこえ100VAまでの場合(1日につき) | ![]() |
総容量が100VAをこえ500VAまでの場合100VAまでごとに(1日につき) | ![]() |
総容量が500VAをこえ1kVAまでの場合(1日につき) | ![]() |
総容量が1kVAをこえ3kVAまでの場合1kVAまでごとに(1日につき) | ![]() |
臨時電力
区分 | 燃料費調整単価(税込) |
---|---|
契約電力0.5kWの場合(1日につき) | ![]() |
契約電力1kW以上5kWまでの場合1kWまでごとに(1日につき) | ![]() |
農事用電力B
区分 | 燃料費調整単価(税込) |
---|---|
契約電力0.5kWの場合(1日につき) | ![]() |
契約電力1kW以上5kWまでの場合1kWまでごとに(1日につき) | ![]() |
農事用電力(脱穀調整需要)
区分 | 燃料費調整単価(税込) |
---|---|
契約電力0.5kWの場合(1日につき) | ![]() |
契約電力1kWの場合(1日につき) | ![]() |
契約電力2kWの場合(1日につき) | ![]() |
契約電力3kWの場合(1日につき) | ![]() |
契約電力3kWをこえ1kWを増すごとに(1日につき) | ![]() |
低圧深夜電力A
区分 | 燃料費調整単価(税込) |
---|---|
1契約につき | ![]() |
平均燃料価格(2018年6月~2018年8月貿易統計より算定)
貿易統計実績 | 平均原油価格 | 53,435円/kl |
---|---|---|
平均液化天然ガス価格 | 57,172円/t | |
平均石炭価格 | 13,133円/t | |
平均燃料価格 | 34,500円/kl |
ご家庭のお客さまへの影響額
ご家庭のお客さま(注1)ひと月あたりの電気料金 (注1)ご家庭の平均モデル(従量電灯B 30A、ご使用量が260kWhの場合) |
2018年11月分 | 6,856円 |
---|---|---|
2018年10月分 | 6,802円 | |
電気料金への影響 | 54円 |
(注)電気料金には、口座振替初回引落とし割引額、消費税等相当額を含みます。
(注)2018年5月分から2019年4月分の電気料金に適用する再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は2.90円/kWhです。