主に大規模の工場などで、特別高圧(標準電圧20,000ボルト以上)で受電して電気をお使いいただく場合の料金メニューです。
メニュー内容
お客さまごとの季節別・時間帯別の使用割合や、利用率(契約電力に対する平均電力の割合)などに応じ、お客さまにとって最適なメニューをお選びいただくことができます。
タイプ
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 第1種(季時別) | 季節別・時間帯別に電力量料金を設定しています。 |
| 第2種(季節別) | 1年を夏季とその他季に分け、季節別に電力量料金を設定しています。 |
タイプ別推奨範囲
(注)夜間率は、ご使用電力量に対する夜間時間のご使用量の割合です。
第1種(季時別)の電力量料金単価イメージ図
(注)休日など(日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日)は、夜間時間帯の電力量料金を適用いたします。
プラン別推奨範囲
(注)利用率は、契約電力に対する平均電力の割合であり、契約電力が同じならば、ご使用量が多いほど利用率は高くなります。
プラン
| プラン | 特徴 |
|---|---|
| プランA(低利用率向け) | 基本料金を安く、電力量料金を高めに設定。 電気のご利用率が低いお客さまにお勧めのプランです。 |
| プランB(高利用率向け) | 基本料金を高めに電力量料金を安く設定。 電気のご利用率が高いお客さまにお勧めのプランです。 |
(注)利用率は、契約電力に対する平均電力の比率
料金単価表
第1種(季時別) 20kVまたは30kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,561.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 14.27 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 11.63 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.44 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,750.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 12.54 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 10.24 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.44 | |
第2種(季節別) 20kVまたは30kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,561.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 11.21 |
| その他季 | 1kWhにつき | 10.30 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,750.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 10.30 |
| その他季 | 1kWhにつき | 9.47 | |
第1種(季時別) 70kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,521.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 14.00 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 11.41 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.30 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,710.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 12.26 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 10.02 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.30 | |
第2種(季節別) 70kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,521.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 11.00 |
| その他季 | 1kWhにつき | 10.11 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,710.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 10.09 |
| その他季 | 1kWhにつき | 9.28 | |
第1種(季時別) 140kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,481.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 13.81 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 11.26 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.02 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,670.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 11.85 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 9.68 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.02 | |
第2種(季節別) 140kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,481.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 10.79 |
| その他季 | 1kWhにつき | 9.91 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,670.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 9.76 |
| その他季 | 1kWhにつき | 8.98 | |

