高圧プランL(高圧電力第2種プランL)
計算例(夏季ひと月あたりの電気料金)
契約メニュー:高圧プランL
契約電力:150kW
力率:100%
ご使用電力量・夏季(注1):20,000kWh
燃料費調整単価:0.00/kWh
太陽光発電促進付加金単価:0.06/kWh
| 区分 | 料金(円/税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | (1,223.00×150kW)×(185%-100%)=155,932.50 | |
| 電力量料金 | 夏季(注1) | 13.61×20,000kWh=272,200.00 |
| 燃料費調整額 | 0.00×20,000kWh=0.00 | |
| 計 | 272,200.00 | |
| 太陽光発電促進付加金 | 0.06×20,000kWh=1,200 (円未満切り捨て) | |
| 電気料金 | 155,932.50+272,200.00+1,200=429,332 (円未満切り捨て) | |
(注1)7月1日から9月30日までのご使用電力量は「夏季料金」を、その他の期間は「その他季料金」を適用いたします。ひと月のご使用電力量に夏季分およびその他季分がともに含まれる場合には、それぞれの日数比であん分いたします。
高圧タイムプランH(高圧電力第1種プランH)
計算例(ひと月あたりの電気料金)
契約メニュー:高圧タイムプランH
契約電力:150kW
力率:100%
ご使用電力量:48,000kWh
- 重負荷時間:2,400kW
- 昼間時間:20,640kWh
- 夜間時間:24,960kWh
燃料費調整単価:
0.25/kWh
太陽光発電促進付加金単価:0.06/kWh
| 区分 | 料金(円/税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | (1,591.00×150kW)×(185%-100%)=202,852.50 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 14.39×2,400kWh=34,536.00 |
| 昼間時間 | 11.73×20,640kWh=242,107.20 | |
| 夜間時間 | 9.29×24,960kWh=231,878.40 | |
| 燃料費調整額 | ||
| 計 | 496,521.60 | |
| 太陽光発電促進付加金 | 0.06×48,000kWh=2,880 (円未満切り捨て) | |
| 電気料金 | 202,852.50+496,521.60+2,880=702,254 (円未満切り捨て) | |

