事務所やビル・ショッピングセンターなどの店舗・商業施設で、高圧(標準電圧6,000ボルト)で受電され契約電力が500kW以上で電気をお使いいただく場合の料金メニューです。
メニュー内容
お客さまごとの季節別・休日平日別の使用割合や、利用率(契約電力に対する平均電力の割合)などに応じ、お客さまにとって最適なメニューをお選びいただくことができます。
タイプ
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| WE(休日平日別) | 休日平日別に電力量料金を設定しています。 |
| FR(季節別) | 1年を夏季とその他季に分け、季節別に電力量料金を設定しています。 |
タイプ別推奨範囲
(注)休日率は、ご使用電力量に対する休日時間のご使用量の割合です。
WE(休日平日別)の電力量料金単価イメージ図
(注)休日とは土曜、日曜、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日をいいます。
プラン別推奨範囲
(注)プランB、プランC間の選択のイメージも同様です。
(注)利用率は、契約電力に対する平均電力の割合であり、契約電力が同じならば、ご使用量が多いほど利用率は高くなります。
プラン
| プラン | 特徴 |
|---|---|
| プランA(低利用率向け) | 基本料金を安く、電力量料金を高めに設定。 電気のご利用率が低いお客さまにお勧めのプランです。 |
| プランB(中利用率向け) | 基本料金を高めに電力量料金を安く設定。 電気のご利用率が比較的高いお客さまにお勧めのプランです。 |
| プランC(高利用率向け) | 基本料金を高く、電力量料金をさらに安く設定。 電気のご利用率が高いお客さまにお勧めのプランです。 |
料金単価表
高圧業務用電力WE(休日平日別)
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,570.00 | |
| 電力量料金 | 平日(夏季) | 1kWhにつき | 13.71 |
| 平日(その他季) | 1kWhにつき | 12.57 | |
| 休日 | 1kWhにつき | 9.81 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,759.00 | |
| 電力量料金 | 平日(夏季) | 1kWhにつき | 12.18 |
| 平日(その他季) | 1kWhにつき | 11.18 | |
| 休日 | 1kWhにつき | 9.81 | |
プランC
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,843.00 | |
| 電力量料金 | 平日(夏季) | 1kWhにつき | 11.89 |
| 平日(その他季) | 1kWhにつき | 10.92 | |
| 休日 | 1kWhにつき | 9.81 | |
高圧業務用電力FR(季節別)
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,570.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 12.72 |
| その他季 | 1kWhにつき | 11.68 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,759.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 11.65 |
| その他季 | 1kWhにつき | 10.70 | |
プランC
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,843.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 11.45 |
| その他季 | 1kWhにつき | 10.52 | |

