事務所やビル・ショッピングセンターなどの店舗・商業施設で、特別高圧(標準電圧20,000ボルト以上)で受電して電気をお使いいただく場合の料金メニューです。
メニュー内容
お客さまごとの季節別・時間帯別の使用割合や、利用率(契約電力に対する平均電力の割合)などに応じ、お客さまにとって最適なメニューをお選びいただくことができます。
タイプ
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 第1種(季時別) | 季節別・時間帯別に電力量料金を設定しています。 |
| 第2種(季節別) | 1年を夏季とその他季に分け、季節別に電力量料金を設定しています。 |
タイプ別推奨範囲
(注)夜間率は、ご使用電力量に対する夜間時間のご使用量の割合です。
第1種(季時別)の電力量料金単価イメージ図
(注)休日など(日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日)は、夜間時間帯の電力量料金を適用いたします。
プラン別推奨範囲
(注)プランB、プランC間の選択のイメージも同様です。
(注)利用率は、契約電力に対する平均電力の割合であり、契約電力が同じならば、ご使用量が多いほど利用率は高くなります。
プラン
| プラン | 特徴 |
|---|---|
| プランA(低利用率向け) | 基本料金を安く、電力量料金を高めに設定。 電気のご利用率が低いお客さまにお勧めのプランです。 |
| プランB(中利用率向け) | 基本料金を高めに電力量料金を安く設定。 電気のご利用率が比較的高いお客さまにお勧めのプランです。 |
| プランC(高利用率向け) | 基本料金を高く、電力量料金をさらに安く設定。 電気のご利用率が高いお客さまにお勧めのプランです。 |
(注)利用率は、契約電力に対する平均電力の比率
料金単価表
第1種(季時別) 20kVまたは30kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,550.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 14.52 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 11.82 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.44 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,665.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 13.31 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 10.85 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.44 | |
プランC
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,812.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 12.55 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 10.24 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.44 | |
第2種(季節別) 20kVまたは30kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,550.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 11.48 |
| その他季 | 1kWhにつき | 10.54 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,665.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 10.82 |
| その他季 | 1kWhにつき | 9.95 | |
プランC
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,812.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 10.40 |
| その他季 | 1kWhにつき | 9.57 | |
第1種(季時別) 70kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,510.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 14.36 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 11.68 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.30 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,625.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 13.15 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 10.73 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.30 | |
プランC
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,772.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 12.38 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 10.12 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.30 | |
第2種(季節別) 70kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,510.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 11.32 |
| その他季 | 1kWhにつき | 10.41 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,625.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 10.67 |
| その他季 | 1kWhにつき | 9.81 | |
プランC
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,772.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 10.25 |
| その他季 | 1kWhにつき | 9.43 | |

