店舗・飲食店など、土曜・日曜・祝日に営業しているお客さまにお勧めのメニューです。
電力量料金を「休日」は安く、「平日」は高めに設定いたしました。
電力量料金イメージ図
ウィークエンドプラン選択のイメージ図(休日率)
メニュー内容
| プラン | 特徴 |
|---|---|
| プランA(低利用率向け) | 基本料金を安く、電力量料金を高めに設定。 電気のご利用率が低いお客さまにお勧めのプランです。 |
| プランB(中利用率向け) | 基本料金を高めに電力量料金を安く設定。 電気のご利用率が比較的高いお客さまにお勧めのプランです。 |
| プランC(高利用率向け) | 基本料金を高く、電力量料金をさらに安く設定。 電気のご利用率が高いお客さまにお勧めのプランです。 |
料金単価表
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,570.00 | |
| 電力量料金 | 平日(夏季) | 1kWhにつき | 13.71 |
| 平日(その他季) | 1kWhにつき | 12.57 | |
| 休日 | 1kWhにつき | 9.81 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,759.00 | |
| 電力量料金 | 平日(夏季) | 1kWhにつき | 12.18 |
| 平日(その他季) | 1kWhにつき | 11.18 | |
| 休日 | 1kWhにつき | 9.81 | |
プランC
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,843.00 | |
| 電力量料金 | 平日(夏季) | 1kWhにつき | 11.89 |
| 平日(その他季) | 1kWhにつき | 10.92 | |
| 休日 | 1kWhにつき | 9.81 | |
(注)夏季は7月1日から9月30日までの期間、その他季は夏季以外の期間です。
(注)休日とは、土曜、日曜、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日をいいます。平日とは、休日以外の日をいいます。
(注)契約メニューの変更を希望されるお客さまは、最寄りの担当営業所までお問い合わせください。
(注)メーターの手配・取替工事(無料)の都合上、変更までに所要の日数がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、メーターの取替工事には、停電が必要となる場合があります。
(注)お客さまの電気のご使用状況によっては、電気料金が変更前と比べて高くなる場合があります。変更の際は、今後の電気のご使用計画などにつきまして十分ご検討くださるようお願いいたします。なお、変更後のご契約は1年間以上継続していただきます。

