業務用プランA(高圧業務用電力FRプランA)
計算例(その他季ひと月あたりの電気料金)
契約メニュー:業務用プランA
契約電力:300kW
力率:100%
ご使用電力量・その他季(注1):45,000kWh
燃料費調整単価:0.00/kWh
太陽光発電促進付加金単価:0.06/kWh
| 区分 | 料金(円/税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | (1,570.00×300kW)×(185%-100%)=400,350.00 | |
| 電力量料金 | その他季(注1) | 11.68×45,000kWh=525,600.00 |
| 燃料費調整額 | 0.00×45,000kWh=0.00 | |
| 小計 | 525,600.00 | |
| 太陽光発電促進付加金 | 0.06×45,000kWh=2,700 (円未満切り捨て) | |
| 電気料金 | 400,350.00+525,600.00+2,700=928,650 (円未満切り捨て) | |
(注1)7月1日から9月30日までのご使用電力量は「夏季料金」を、その他の期間は「その他季料金」を適用いたします。ひと月のご使用電力量に夏季分およびその他季分がともに含まれる場合には、それぞれの日数比であん分いたします。
業務用ウィークエンドプランB(高圧業務用電力WEプランB)
計算例(その他季ひと月あたりの電気料金)
契約メニュー:業務用ウィークエンドプランB
契約電力:150kW
力率:100%
ご使用電力量:39,000kWh
- 平日その他季:25,000kWh
- 休日:14,000kWh
燃料費調整単価:
0.25/kWh
太陽光発電促進付加金単価:0.06/kWh
| 区分 | 料金(円/税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | (1,759.00×150kW)×(185%-100%)=224,272.50 | |
| 電力量料金 | 平日その他季 | 11.18×25,000kWh=279,500.00 |
| 休日 | 9.81×14,000kWh=137,340.00 | |
| 燃料費調整額 | ||
| 小計 | 407,090.00 | |
| 太陽光発電促進付加金 | 0.06×39,000kWh=2,340 (円未満切り捨て) | |
| 電気料金 | 224,272.50+407,090.00+2,340=633,702 (円未満切り捨て) | |

