休日平日区分および季節区分の詳細は、このページの1番下に記載しています。
第1種(季時別)
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,591.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 14.39 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 11.73 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 9.29 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,780.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 12.85 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 10.50 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 9.29 | |
第2種(季節別)
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,591.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 11.77 |
| その他季 | 1kWhにつき | 10.81 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,780.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 10.92 |
| その他季 | 1kWhにつき | 10.03 | |
最終保障電力B(契約電力500kW未満・以上共通)
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,909.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 14.02 |
| その他季 | 1kWhにつき | 12.86 | |
季節区分および時間帯区分
季節区分
| 夏季 | 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。 |
|---|---|
| その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 |
時間帯区分
| 重負荷時間 | 夏季の毎日10時から17時までの時間をいいます。ただし、次に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日 |
|---|---|
| 昼間時間 | 毎日8時から22時までの時間をいいます。ただし、重負荷時間および次に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日 |
| 夜間時間 | 重負荷時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |

