休日平日区分および季節区分の詳細は、このページの1番下に記載しています。
第1種(季時別) 20kVまたは30kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,561.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 14.27 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 11.63 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.44 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,750.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 12.54 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 10.24 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.44 | |
第2種(季節別) 20kVまたは30kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,561.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 11.21 |
| その他季 | 1kWhにつき | 10.30 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,750.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 10.30 |
| その他季 | 1kWhにつき | 9.47 | |
第1種(季時別) 70kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,521.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 14.00 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 11.41 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.30 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,710.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 12.26 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 10.02 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.30 | |
第2種(季節別) 70kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,521.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 11.00 |
| その他季 | 1kWhにつき | 10.11 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,710.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 10.09 |
| その他季 | 1kWhにつき | 9.28 | |
第1種(季時別) 140kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,481.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 13.81 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 11.26 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.02 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,670.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 11.85 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 9.68 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.02 | |
第2種(季節別) 140kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,481.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 10.79 |
| その他季 | 1kWhにつき | 9.91 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,670.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 9.76 |
| その他季 | 1kWhにつき | 8.98 | |
最終保障電力B 20kVまたは30kV
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,873.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 13.36 |
| その他季 | 1kWhにつき | 12.25 | |
最終保障電力B 70kV
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,825.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 13.11 |
| その他季 | 1kWhにつき | 12.03 | |
最終保障電力B 140kV
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,777.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 12.86 |
| その他季 | 1kWhにつき | 11.79 | |
季節区分および時間帯区分
季節区分
| 夏季 | 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。 |
|---|---|
| その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 |
時間帯区分
| 重負荷時間 | 夏季の毎日10時から17時までの時間をいいます。ただし、次に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日 |
|---|---|
| 昼間時間 | 毎日8時から22時までの時間をいいます。ただし、重負荷時間および次に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日 |
| 夜間時間 | 重負荷時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |

