休日平日区分および季節区分の詳細は、このページの1番下に記載しています。
第1種(季時別) 20kVまたは30kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,550.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 14.52 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 11.82 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.44 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,665.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 13.31 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 10.85 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.44 | |
プランC
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,812.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 12.55 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 10.24 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.44 | |
第2種(季節別) 20kVまたは30kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,550.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 11.48 |
| その他季 | 1kWhにつき | 10.54 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,665.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 10.82 |
| その他季 | 1kWhにつき | 9.95 | |
プランC
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,812.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 10.40 |
| その他季 | 1kWhにつき | 9.57 | |
第1種(季時別) 70kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,510.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 14.36 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 11.68 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.30 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,625.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 13.15 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 10.73 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.30 | |
プランC
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,772.00 | |
| 電力量料金 | 重負荷時間 | 1kWhにつき | 12.38 |
| 昼間時間 | 1kWhにつき | 10.12 | |
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 8.30 | |
第2種(季節別) 70kV
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,510.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 11.32 |
| その他季 | 1kWhにつき | 10.41 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,625.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 10.67 |
| その他季 | 1kWhにつき | 9.81 | |
プランC
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,772.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 10.25 |
| その他季 | 1kWhにつき | 9.43 | |
最終保障電力A 20kVまたは30kV
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,860.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 13.72 |
| その他季 | 1kWhにつき | 12.57 | |
最終保障電力A 70kV
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,812.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 13.53 |
| その他季 | 1kWhにつき | 12.41 | |
季節区分および時間帯区分
季節区分
| 夏季 | 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。 |
|---|---|
| その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 |
時間帯区分
| 重負荷時間 | 夏季の毎日10時から17時までの時間をいいます。ただし、次に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日 |
|---|---|
| 昼間時間 | 毎日8時から22時までの時間をいいます。ただし、重負荷時間および次に定める日の該当する時間を除きます。 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日 |
| 夜間時間 | 重負荷時間および昼間時間以外の時間をいいます。 |

