休日平日区分および季節区分の詳細は、このページの1番下に記載しています。
業務用ウィークエンドプラン(高圧業務用電力WE)
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,570.00 | |
| 電力量料金 | 平日(夏季) | 1kWhにつき | 13.71 |
| 平日(その他季) | 1kWhにつき | 12.57 | |
| 休日 | 1kWhにつき | 9.81 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,759.00 | |
| 電力量料金 | 平日(夏季) | 1kWhにつき | 12.18 |
| 平日(その他季) | 1kWhにつき | 11.18 | |
| 休日 | 1kWhにつき | 9.81 | |
プランC
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,843.00 | |
| 電力量料金 | 平日(夏季) | 1kWhにつき | 11.89 |
| 平日(その他季) | 1kWhにつき | 10.92 | |
| 休日 | 1kWhにつき | 9.81 | |
業務用プラン(高圧業務用電力FR)
プランA
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,570.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 12.72 |
| その他季 | 1kWhにつき | 11.68 | |
プランB
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,759.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 11.65 |
| その他季 | 1kWhにつき | 10.70 | |
プランC
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,843.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 11.45 |
| その他季 | 1kWhにつき | 10.52 | |
休日平日区分および季節区分
休日平日区分
| 休日 | 土曜、日曜、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日をいいます。 |
|---|---|
| 平日 | 休日以外の日をいいます。 |
季節区分
| 夏季 | 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。 |
|---|---|
| その他季 | 夏季以外の期間をいいます。 |

