従量電灯A・B・C
従量電灯A
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) |
|---|---|---|
| 最低料金(最初の8kWhまで) | ひと月1契約につき | 222.60 |
| 電力量料金(8kWhをこえる) | 1kWhにつき | 17.05 |
従量電灯B
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電流 10A | ひと月につき | 273.00 |
| 契約電流 15A | ひと月につき | 409.50 | |
| 契約電流 20A | ひと月につき | 546.00 | |
| 契約電流 30A | ひと月につき | 819.00 | |
| 契約電流 40A | ひと月につき | 1,092.00 | |
| 契約電流 50A | ひと月につき | 1,365.00 | |
| 契約電流 60A | ひと月につき | 1,638.00 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 17.05 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWhにつき | 21.09 | |
| 300kWhをこえる | 1kWhにつき | 22.52 | |
| 最低月額料金 | ひと月1契約につき | 222.60 | |
従量電灯C
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 273.00 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 17.05 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWhにつき | 21.09 | |
| 300kWhをこえる | 1kWhにつき | 22.52 | |
タイムプラン(時間帯別電灯)
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約容量6kVAまで | ひと月1契約につき | 1,260.00 |
| 契約容量6kVAをこえる場合(最初の10kVAまで) | ひと月1契約につき | 1,890.00 | |
| 契約容量6kVAをこえる場合(10kVAをこえる) | ひと月1kVAにつき | 273.00 | |
| 電力量料金 | デイタイム(最初の90kWhまで) | 1kWhにつき | 20.70 |
| デイタイム(90kWhをこえ230kWhまで) | 1kWhにつき | 25.55 | |
| デイタイム(230kWhをこえる) | 1kWhにつき | 27.33 | |
| ナイトタイム | 1kWhにつき | 9.33 | |
| 5時間通電機器割引額 | 該当機器の総容量 (入力)ひと月1kVAにつき |
231.00 | |
| マイコン型蓄熱機器割引額 | 該当機器の総容量 (入力)ひと月1kVAにつき |
178.50 | |
| 最低月額料金 | ひと月1契約につき | 315.00 | |
低圧電力
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,092.00 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 12.27 |
| その他季 | 1kWhにつき | 11.16 | |
タイムプラン(低圧季節別時間帯別電力)
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電力3kWまで | ひと月1契約につき | 3,465.00 |
| 契約電力3kWをこえる | ひと月1kWにつき | 1,092.00 | |
| 電力量料金 | デイタイム(夏季) | 1kWhにつき | 12.95 |
| デイタイム(その他季) | 1kWhにつき | 11.77 | |
| ナイトタイム | 1kWhにつき | 9.33 | |
低圧高利用契約
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,307.25 | |
| 電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 14.79 |
| その他季 | 1kWhにつき | 13.45 | |

