メニューの特徴
1kWhあたりの電力量料金
従量電灯B・Cの場合、電力量料金単価はご使用量によって3段階に分かれています。
ひと月のご使用量が120kWhまでは安めの料金。それをこえた300kWh(標準的な4人家族のご使用量)までは平均的な料金。300kWhをこえたご使用量は高めの料金になっています。電気を無駄なく上手に使いましょう。
(注)時間帯区分はありません。
対象
- 従量電灯A 5A(アンペア)
- 従量電灯B 10A~60A
- 従量電灯C 6kVA(キロボルトアンペア)以上50kVA未満
料金単価表
従量電灯A
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) |
|---|---|---|
| 最低料金(最初の8kWhまで) | ひと月1契約につき | 222.60 |
| 電力量料金(8kWhをこえる) | 1kWhにつき | 17.05 |
従量電灯B
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電流 10A | ひと月につき | 273.00 |
| 契約電流 15A | ひと月につき | 409.50 | |
| 契約電流 20A | ひと月につき | 546.00 | |
| 契約電流 30A | ひと月につき | 819.00 | |
| 契約電流 40A | ひと月につき | 1,092.00 | |
| 契約電流 50A | ひと月につき | 1,365.00 | |
| 契約電流 60A | ひと月につき | 1,638.00 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 17.05 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWhにつき | 21.09 | |
| 300kWhをこえる | 1kWhにつき | 22.52 | |
| 最低月額料金 | ひと月1契約につき | 222.60 | |
従量電灯C
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 273.00 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 17.05 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWhにつき | 21.09 | |
| 300kWhをこえる | 1kWhにつき | 22.52 | |


