容量の範囲
- 公衆街路灯A:1kVA未満
- 公衆街路灯B:1kVA以上50kVA未満
(注)公衆街路灯Aの電気料金は定額制です。
料金単価表(2011年(平成23年)11月30日まで)
公衆街路灯A
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 需要家料金 | ひと月1契約につき | 47.25 | |
| 電灯料金(注) | 20Wまで | ひと月1灯につき | 97.02 |
| 20Wをこえ40Wまで | ひと月1灯につき | 159.39 | |
| 40Wをこえ60Wまで | ひと月1灯につき | 221.76 | |
| 60Wをこえ100Wまで | ひと月1灯につき | 346.50 | |
| 100Wをこえる100Wまでごとに | ひと月1灯につき | 346.50 | |
| 小型機器 料金 |
50VAまで | ひと月1機器につき | 163.80 |
| 50VAをこえ100VAまで | ひと月1機器につき | 257.25 | |
| 100VAをこえる100VAまでごとに | ひと月1機器につき | 257.25 | |
(注)電灯料金区分における各容量(W)については、負荷設備の入力換算容量となります。消費電力とは異なりますのでご注意ください。
公衆街路灯B
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) |
|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 246.75 |
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 15.50 |
| 最低月額料金 | ひと月1契約につき | 200.55 |
料金単価表(2011年(平成23年)12月1日から)
公衆街路灯A
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 需要家料金 | ひと月1契約につき | 47.25 | |
| 電灯料金(注1) | 20Wまで(注2) | ひと月1灯につき | 97.02 |
| 20Wをこえ40Wまで | ひと月1灯につき | 159.39 | |
| 40Wをこえ60Wまで | ひと月1灯につき | 221.76 | |
| 60Wをこえ100Wまで | ひと月1灯につき | 346.50 | |
| 100Wをこえる100Wまでごとに | ひと月1灯につき | 346.50 | |
| 小型機器 料金 |
50VAまで | ひと月1機器につき | 163.80 |
| 50VAをこえ100VAまで | ひと月1機器につき | 257.25 | |
| 100VAをこえる100VAまでごとに | ひと月1機器につき | 257.25 | |
(注1)電灯料金区分における各容量(W)については、負荷設備の入力換算容量となります。消費電力とは異なりますのでご注意ください。
(注2)「供給約款等以外の供給条件(定額電灯および公衆街路灯Aの料金についての特別措置)」(2011年10月3日付け平成23・09・12資第8号認可)2(料金)の適用を受ける場合の電灯料金は、「10Wまで ひと月1灯につき」65.84(円/税込)となります。
公衆街路灯B
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) |
|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 246.75 |
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 15.50 |
| 最低月額料金 | ひと月1契約につき | 200.55 |



