容量の範囲
総容量400VA以下
(注)定額電灯は、容量が小さく、ご使用量が一定のため使用量の計量はおこなわず、電気料金は毎月一定(定額制)です。
料金単価表(2011年(平成23年)11月30日まで)
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 需要家料金 | ひと月1契約につき | 52.50 | |
| 電灯料金(注) | 20Wまで | ひと月1灯につき | 105.42 |
| 20Wをこえ40Wまで | ひと月1灯につき | 173.04 | |
| 40Wをこえ60Wまで | ひと月1灯につき | 240.66 | |
| 60Wをこえ100Wまで | ひと月1灯につき | 375.90 | |
| 100Wをこえる100Wまでごとに | ひと月1灯につき | 375.90 | |
| 小型機器料金 | 50VAまで | ひと月1機器につき | 181.65 |
| 50VAをこえ100VAまで | ひと月1機器につき | 285.60 | |
| 100VAをこえる100VAまでごとに | ひと月1機器につき | 285.60 | |
(注)電灯料金区分における各容量(W)については、負荷設備の入力換算容量となります。消費電力とは異なりますのでご注意ください。
料金単価表(2011年(平成23年)12月1日から)
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 需要家料金 | ひと月1契約につき | 52.50 | |
| 電灯料金(注1) | 20Wまで(注2) | ひと月1灯につき | 105.42 |
| 20Wをこえ40Wまで | ひと月1灯につき | 173.04 | |
| 40Wをこえ60Wまで | ひと月1灯につき | 240.66 | |
| 60Wをこえ100Wまで | ひと月1灯につき | 375.90 | |
| 100Wをこえる100Wまでごとに | ひと月1灯につき | 375.90 | |
| 小型機器料金 | 50VAまで | ひと月1機器につき | 181.65 |
| 50VAをこえ100VAまで | ひと月1機器につき | 285.60 | |
| 100VAをこえる100VAまでごとに | ひと月1機器につき | 285.60 | |
(注1)電灯料金区分における各容量(W)については、負荷設備の入力換算容量となります。消費電力とは異なりますのでご注意ください。
(注2)「供給約款等以外の供給条件(定額電灯および公衆街路灯Aの料金についての特別措置)」(2011年10月3日付け平成23・09・12資第8号認可)2(料金)の適用を受ける場合の電灯料金は、「10Wまで ひと月1灯につき」71.61(円/税込)となります。



