従量電灯A・B・C
従量電灯A
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) |
|---|---|---|
| 最低料金(最初の8kWhまで) | ひと月1契約につき | 222.60 |
| 電力量料金(8kWhをこえる) | 1kWhにつき | 17.05 |
従量電灯B
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電流 10A | ひと月につき | 273.00 |
| 契約電流 15A | ひと月につき | 409.50 | |
| 契約電流 20A | ひと月につき | 546.00 | |
| 契約電流 30A | ひと月につき | 819.00 | |
| 契約電流 40A | ひと月につき | 1,092.00 | |
| 契約電流 50A | ひと月につき | 1,365.00 | |
| 契約電流 60A | ひと月につき | 1,638.00 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 17.05 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWhにつき | 21.09 | |
| 300kWhをこえる | 1kWhにつき | 22.52 | |
| 最低月額料金 | ひと月1契約につき | 222.60 | |
従量電灯C
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 273.00 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 17.05 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWhにつき | 21.09 | |
| 300kWhをこえる | 1kWhにつき | 22.52 | |
Eライフプラン(3時間帯別電灯)
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約容量6kVAまで | ひと月1契約につき | 1,470.00 |
| 契約容量6kVAをこえる場合(最初の10kVAまで) | ひと月1契約につき | 2,100.00 | |
| 契約容量6kVAをこえる場合(10kVAをこえる) | ひと月1kVAにつき | 273.00 | |
| 電力量料金 | デイタイム | 1kWhにつき | 31.43 |
| @ホームタイム | 1kWhにつき | 21.23 | |
| ナイトタイム | 1kWhにつき | 9.33 | |
| 5時間通電機器割引額 | 該当機器の総容量 (入力)ひと月1kVAにつき |
231.00 | |
| マイコン型蓄熱機器割引額 | 該当機器の総容量 (入力)ひと月1kVAにつき |
178.50 | |
| 全電化住宅割引額 | 燃料費調整額を除いた料金(注)の5%(上限額2,100円) | ||
| 最低月額料金 | ひと月1契約につき | 315.00 | |
(注)基本料金と電力量料金(燃料費調整前)の合計からマイコン型蓄熱機器割引額、5時間通電機器割引額を差し引いた金額が対象となります。(太陽光発電促進付加金は含みません。)
タイムプラン(時間帯別電灯)
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約容量6kVAまで | ひと月1契約につき | 1,260.00 |
| 契約容量6kVAをこえる場合(最初の10kVAまで) | ひと月1契約につき | 1,890.00 | |
| 契約容量6kVAをこえる場合(10kVAをこえる) | ひと月1kVAにつき | 273.00 | |
| 電力量料金 | デイタイム(最初の90kWhまで) | 1kWhにつき | 20.70 |
| デイタイム(90kWhをこえ230kWhまで) | 1kWhにつき | 25.55 | |
| デイタイム(230kWhをこえる) | 1kWhにつき | 27.33 | |
| ナイトタイム | 1kWhにつき | 9.33 | |
| 5時間通電機器割引額 | 該当機器の総容量 (入力)ひと月1kVAにつき |
231.00 | |
| マイコン型蓄熱機器割引額 | 該当機器の総容量 (入力)ひと月1kVAにつき |
178.50 | |
| 最低月額料金 | ひと月1契約につき | 315.00 | |



