定額電灯
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 需要家料金 | ひと月1契約につき | 52.50 | |
| 電灯料金 | 20Wまで | ひと月1灯につき | 105.42 |
| 20Wをこえ40Wまで | ひと月1灯につき | 173.04 | |
| 40Wをこえ60Wまで | ひと月1灯につき | 240.66 | |
| 60Wをこえ100Wまで | ひと月1灯につき | 375.90 | |
| 100Wをこえる100Wまでごとに | ひと月1灯につき | 375.90 | |
| 小型機器料金 | 50VAまで | ひと月1機器につき | 181.65 |
| 50VAをこえ100VAまで | ひと月1機器につき | 285.60 | |
| 100VAをこえる100VAまでごとに | ひと月1機器につき | 285.60 | |
公衆街路灯A・B
公衆街路灯A
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 需要家料金 | ひと月1契約につき | 47.25 | |
| 電灯料金 | 20Wまで | ひと月1灯につき | 97.02 |
| 20Wをこえ40Wまで | ひと月1灯につき | 159.39 | |
| 40Wをこえ60Wまで | ひと月1灯につき | 221.76 | |
| 60Wをこえ100Wまで | ひと月1灯につき | 346.50 | |
| 100Wをこえる100Wまでごとに | ひと月1灯につき | 346.50 | |
| 小型機器 料金 |
50VAまで | ひと月1機器につき | 163.80 |
| 50VAをこえ100VAまで | ひと月1機器につき | 257.25 | |
| 100VAをこえる100VAまでごとに | ひと月1機器につき | 257.25 | |
公衆街路灯B
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) |
|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 246.75 |
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 15.50 |
| 最低月額料金 | ひと月1契約につき | 200.55 |
臨時電灯A・B・C 臨時電力
臨時電灯A
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) |
|---|---|---|
| 50VAまでの場合 | 1日につき | 6.38 |
| 50VAをこえ100VAまでの場合 | 1日につき | 12.76 |
| 100VAをこえ500VAまでの場合 100VAまでごとに |
1日につき | 12.76 |
| 500VAをこえ1kVAまでの場合 | 1日につき | 127.58 |
| 1kVAをこえ3kVAまでの場合 1kVAまでごとに |
1日につき | 127.58 |
臨時電灯B
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電流 40A | ひと月につき | 1,197.00 |
| 契約電流 50A | ひと月につき | 1,496.25 | |
| 契約電流 60A | ひと月につき | 1,795.50 | |
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 24.78 | |
臨時電灯C
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) |
|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 299.25 |
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 24.78 |
臨時電力
| 区分 | 単位 | 料金単価(円/税込) |
|---|---|---|
| 定額制供給(契約電力5kW以下) | 1kW1日につき | 198.50 |
| 従量制供給 | 低圧電力の該当料金の20%割増し | |



