接続供給サービス料金 燃料費調整単価

平均燃料価格

年月 1キロリットルあたりの平均原油価格 1トンあたりの平均液化天然ガス価格 1トンあたりの平均石炭価格 平均燃料価格
2011年2月~4月 53,667円/kl 53,558円/t 10,398円/t 30,600円/kl
2011年3月~5月 57,367円/kl 55,469円/t 10,752円/t 31,800円/kl
2011年4月~6月 59,177円/kl 58,133円/t 10,977円/t 33,100円/kl
2011年5月~7月 58,852円/kl 61,743円/t 11,202円/t 34,800円/kl
2011年6月~8月 57,240円/kl 64,746円/t 11,203円/t 36,000円/kl
2011年7月~9月 55,678円/kl 66,151円/t 11,219円/t 36,500円/kl
2011年8月~10月 54,452円/kl 65,799円/t 11,108円/t 36,300円/kl
2011年9月~11月 53,399円/kl 66,250円/t 11,210円/t 36,500円/kl
2011年10月~12月 54,205円/kl 66,717円/t 11,225円/t 36,700円/kl
2011年11月~2012年1月 54,720円/kl 67,044円/t 11,350円/t 36,900円/kl
2011年12月~2012年2月 55,743円/kl 66,367円/t 11,252円/t 36,600円/kl
2012年1月~3月 57,802円/kl 67,548円/t 11,452円/t 37,300円/kl

(注)貿易統計より算定。

燃料費調整単価

年月 燃料費調整単価
2011年7月 0.19円/kWh
2011年8月 0.40円/kWh
2011年9月 0.62円/kWh
2011年10月 0.91円/kWh
2011年11月 1.12円/kWh
2011年12月 1.20円/kWh
2012年1月 1.17円/kWh
2012年2月 1.20円/kWh
2012年3月 1.24円/kWh
2012年4月 1.27円/kWh
2012年5月 1.22円/kWh
2012年6月 1.34円/kWh