2011年度(2011年4月分料金から2012年3月分料金まで)および2012年度(2012年4月分料金から2013年3月分料金まで)の太陽光発電促進付加金は以下の通りです。
2011年度
従量制供給のお客さま
| 供給電圧 | 2011年度 太陽光発電促進付加金単価(税込) |
|---|---|
| 低圧の場合(注1) | 0.06円/kWh |
| 高圧の場合(注2) | 0.06円/kWh |
| 特別高圧の場合(注2) | 0.06円/kWh |
(注1)太陽光発電促進付加金の設定(2011年10月3日付け平成23・09・12資第19号認可)に基づくご負担。
(注2)特定規模需要部門における電気需給契約に基づくご負担。
定額制供給のお客さま
| 定額電灯 公衆街路灯A | 2011年度 太陽光発電促進付加金単価(税込) | |
|---|---|---|
| 電灯 | 20Wまでの1灯につき | 0.49円 |
| 20Wをこえ40Wまでの1灯につき | 0.98円 | |
| 40Wをこえ60Wまでの1灯につき | 1.47円 | |
| 60Wをこえ100Wまでの1灯につき | 2.45円 | |
| 100Wをこえる1灯につき100Wまでごとに | 2.45円 | |
| 小型機器 | 50VAまでの1機器につき | 0.74円 |
| 50VAをこえ100VAまでの1機器につき | 1.46円 | |
| 100VAをこえる1機器につき100VAまでごとに | 1.46円 | |
(注)「供給約款等以外の供給条件(定額電灯および公衆街路灯Aの料金についての特別措置)」(2011年10月3日付け平成23・09・12資第8号認可)2(料金)の適用を受ける10Wまでの電灯の太陽光発電促進付加金単価は、各契約負荷設備ごとにひと月につき0.24円(税込)となります。
| 定額電灯(附則) | 2011年度 太陽光発電促進付加金単価(税込) | |
|---|---|---|
| 附則 | 20VAまでのラジオ1台につき | 0.29円 |
| 20VAをこえ30VAまでのラジオ1台につき | 0.44円 | |
| 臨時電灯A(1日につき) | 2011年度 太陽光発電促進付加金単価(税込) |
|---|---|
| 総容量が50VAまでの場合 | 0.02円 |
| 総容量が50VAをこえ100VAまでの場合 | 0.04円 |
| 総容量が100VAをこえ500VAまでの場合100VAまでごとに | 0.04円 |
| 総容量が500VAをこえ1kVAまでの場合 | 0.40円 |
| 総容量が1kVAをこえ3kVAまでの場合1kVAまでごとに | 0.40円 |
| 臨時電力 | 2011年度 太陽光発電促進付加金単価(税込) |
|---|---|
| 契約電力0.5kWの場合1日につき | 0.21円 |
| 契約電力1kW1日につき | 0.41円 |
| 農事用電力B | 2011年度 太陽光発電促進付加金単価(税込) |
|---|---|
| 契約電力0.5kWの場合1日につき | 0.38円 |
| 契約電力1kW1日につき | 0.75円 |
| 農事用電力(脱穀調整需要)(1日につき) | 2011年度 太陽光発電促進付加金単価(税込) |
|---|---|
| 契約電力0.5kWの場合 | 0.11円 |
| 契約電力1kWの場合 | 0.21円 |
| 契約電力2kWの場合 | 0.41円 |
| 契約電力3kWの場合 | 0.62円 |
| 契約電力3kWをこえ1kWを増すごとに | 0.21円 |
| 低圧深夜電力A | 2011年度 太陽光発電促進付加金単価(税込) |
|---|---|
| 1契約につき | 6.30円 |
(注)太陽光発電促進付加金の設定(2011年10月3日付け平成23・09・12資第19号認可)に基づくご負担。
2012年度
従量制供給のお客さま
| 供給電圧 | 2012年度 太陽光発電促進付加金単価(税込) |
|---|---|
| 低圧の場合(注1) | 0.11円/kWh |
| 高圧の場合(注2) | 0.11円/kWh |
| 特別高圧の場合(注2) | 0.11円/kWh |
(注1)太陽光発電促進付加金の設定(2012年1月25日付け平成24・01・24資第21号認可)に基づくご負担。
(注2)特定規模需要部門における電気需給契約に基づくご負担。
定額制供給のお客さま
| 定額電灯 公衆街路灯A | 2012年度 太陽光発電促進付加金単価(税込) | |
|---|---|---|
| 電灯 | 20Wまでの1灯につき | 0.82円 |
| 20Wをこえ40Wまでの1灯につき | 1.63円 | |
| 40Wをこえ60Wまでの1灯につき | 2.45円 | |
| 60Wをこえ100Wまでの1灯につき | 4.07円 | |
| 100Wをこえる1灯につき100Wまでごとに | 4.07円 | |
| 小型機器 | 50VAまでの1機器につき | 1.22円 |
| 50VAをこえ100VAまでの1機器につき | 2.44円 | |
| 100VAをこえる1機器につき100VAまでごとに | 2.44円 | |
(注)「供給約款等以外の供給条件(定額電灯および公衆街路灯Aの料金についての特別措置)」(2011年10月3日付け平成23・09・12資第8号認可)2(料金)の適用を受ける10Wまでの電灯の太陽光発電促進付加金単価は、各契約負荷設備ごとにひと月につき0.41円(税込)となります。
| 定額電灯(附則) | 2012年度 太陽光発電促進付加金単価(税込) | |
|---|---|---|
| 附則 | 20VAまでのラジオ1台につき | 0.48円 |
| 20VAをこえ30VAまでのラジオ1台につき | 0.74円 | |
| 臨時電灯A(1日につき) | 2012年度 太陽光発電促進付加金単価(税込) |
|---|---|
| 総容量が50VAまでの場合 | 0.03円 |
| 総容量が50VAをこえ100VAまでの場合 | 0.06円 |
| 総容量が100VAをこえ500VAまでの場合100VAまでごとに | 0.06円 |
| 総容量が500VAをこえ1kVAまでの場合 | 0.66円 |
| 総容量が1kVAをこえ3kVAまでの場合1kVAまでごとに | 0.66円 |
| 臨時電力 | 2012年度 太陽光発電促進付加金単価(税込) |
|---|---|
| 契約電力0.5kWの場合1日につき | 0.35円 |
| 契約電力1kW1日につき | 0.69円 |
| 農事用電力B | 2012年度 太陽光発電促進付加金単価(税込) |
|---|---|
| 契約電力0.5kWの場合1日につき | 0.62円 |
| 契約電力1kW1日につき | 1.24円 |
| 農事用電力(脱穀調整需要)(1日につき) | 2012年度 太陽光発電促進付加金単価(税込) |
|---|---|
| 契約電力0.5kWの場合 | 0.17円 |
| 契約電力1kWの場合 | 0.35円 |
| 契約電力2kWの場合 | 0.69円 |
| 契約電力3kWの場合 | 1.04円 |
| 契約電力3kWをこえ1kWを増すごとに | 0.35円 |
| 低圧深夜電力A | 2012年度 太陽光発電促進付加金単価(税込) |
|---|---|
| 1契約につき | 10.50円 |
(注)太陽光発電促進付加金の設定(2012年1月25日付け平成24・01・24資第21号認可)に基づくご負担。



