2008シーズン開幕
第57回お花見レガッタ 男子エイト2位
2008年4月5日(土曜日)~6日(日曜日)埼玉県戸田漕艇場にて開催された「第57回お花見レガッタ」において男子エイトが2位になりました。また、女子ダブルスカルは5位、男子シングルスカル掛野選手は14位となりました。
強豪が出そろった男子エイト決勝では水の空かない接戦がゴールまで続き、2位でゴールしました。
また、女子ダブルスカル、男子シングルスカルについてもそれぞれが課題を確認できた点で収穫のあるレースでありました。

男子エイトの接戦

男子エイト表彰式後
第57回お花見レガッタ 記録
男子エイト決勝
着順 | クルー名 | レーン | 500m | ゴールタイム |
---|---|---|---|---|
優勝 | 明治安田生命 | 3 | 1分26秒87 | 2分54秒42 |
2 | 中部電力 | 5 | 1分27秒49 | 2分56秒67 |
3 | 早稲田大学A | 2 | 1分27秒78 | 2分57秒87 |
4 | 東北大学A | 6 | 1分28秒13 | 2分58秒20 |
5 | NTT東日本東京 | 4 | 1分29秒08 | 2分58秒79 |
6 | 東レ滋賀 | 1 | 1分28秒62 | 2分59秒14 |
女子ダブルスカル決勝
着順 | クルー名 | レーン | 500m | ゴールタイム |
---|---|---|---|---|
優勝 | 早稲田大学A | 3 | 1分53秒11 | 3分47秒22 |
2 | 明治安田生命A | 5 | 1分52秒19 | 3分47秒76 |
3 | 仙台大学 | 4 | 1分53秒94 | 3分49秒88 |
4 | 早稲田大学B | 1 | 1分54秒28 | 3分51秒29 |
5 | 中部電力 | 2 | 1分54秒64 | 3分52秒67 |
6 | 早稲田大学C | 6 | 1分57秒74 | 3分57秒92 |
男子シングルスカルC決勝
着順 | クルー名 | レーン | 500m | ゴールタイム |
---|---|---|---|---|
12 | 明治安田生命C(高橋) | 2 | 1分51秒74 | 3分51秒77 |
13 | 東京トヨペットC(谷口) | 6 | 1分55秒68 | 3分54秒03 |
14 | 中部電力(掛野) | 3 | 1分52秒81 | 3分54秒26 |
14 | 東京外国語大学(瀧口) | 4 | 1分52秒04 | 3分54秒26 |
16 | 一橋大学B(正木) | 5 | 1分55秒46 | 3分58秒25 |
![]() |
三洋電機群馬(吉田) | 1 | 棄権 |
出場メンバー
種目 | シート | 氏名 |
---|---|---|
成年男子シングルスカル | ![]() |
掛野 寛喜 |
成年男子エイト | S | 東 克昭 |
7 | 高井 良幸 | |
6 | 山崎 大也 | |
5 | 加賀瀬 悠 | |
4 | 西野 稔 | |
3 | 山本 宏明 | |
2 | 川浦 慎平 | |
B | 古池 聡 | |
C | 笠原 敬 | |
成年女子ダブルスカル | S | 望月 美岐 |
B | 里 明莉 |
以上