株式情報
株価の推移
東京証券取引所における毎月の終値平均と出来高
東京証券取引所における毎月の終値平均と出来高(2018年1月以降)

ここ1年間の株価推移・出来高(東京証券取引所)
年月 | 高値(円) | 安値(円) | 終値平均(円) | 出来高(百株) |
---|---|---|---|---|
2019年12月 | 1,592.5 | 1,507.5 | 1,545.95 | 357,656 |
2020年1月 | 1,539.5 | 1,432.5 | 1,472.26 | 502,912 |
2020年2月 | 1,589.0 | 1,393.0 | 1,517.89 | 363,659 |
2020年3月 | 1,566.0 | 1,242.5 | 1,414.64 | 904,333 |
2020年4月 | 1,562.5 | 1,422.5 | 1,499.45 | 477,584 |
2020年5月 | 1,489.0 | 1,383.5 | 1,442.81 | 350,097 |
2020年6月 | 1,483.0 | 1,350.5 | 1,412.50 | 589,084 |
2020年7月 | 1,401.0 | 1,253.0 | 1,336.48 | 480,366 |
2020年8月 | 1,344.5 | 1,209.0 | 1,293.75 | 423,746 |
2020年9月 | 1,369.5 | 1,281.0 | 1,324.28 | 483,899 |
2020年10月 | 1,308.0 | 1,166.5 | 1,245.62 | 445,060 |
2020年11月 | 1,344.5 | 1,212.5 | 1,275.24 | 577,255 |
(注1)株価は、立会内普通取引によるもの。
(注2)売買高は、立会内取引と立会外取引などの合計。