発電設備
(2010年度)
| 種類 | 個所数 | 出力(kW) | |
|---|---|---|---|
| 火力 | 汽力 | 10 | 23,969,000kW |
| 内燃力 | 1 | 400kW | |
| 計 | 11 | 23,969,400kW | |
| 水力 | 183 | 5,218,880kW | |
| 原子力 | 1 | 3,617,000kW | |
| 風力 | 1 | 22,000kW | |
| 太陽光 | 1 | 1,000kW | |
| 合計 | 197 | 32,827,280kW | |
変電設備
(2010年度)
| 種類 | 個所数 | 出力(kVA)[kW] |
|---|---|---|
| 500kV変電所 | 10(1) | 25,750,000(300,000)kVA |
| 275kV変電所 | 39 | 37,590,000(300,000)kVA |
| 1次変電所 | 39 | 21,380,000kVA |
| 2次変電所 | 70 | 7,069,500kVA |
| 配電用変電所 | 770 | 30,575,400kVA |
| 配電塔 | 11 | 78,000kVA |
| 合計 | 939(1) | 122,442,900kVA |
(注)連系所設備(出力30万kW)、周波数変換設備(出力30万kW)は()内に別掲。
なお周波数変換設備は一部使用のため最大運用容量は10万kW。
送電設備
(2010年度)
| 項目 | 種別 | 数量 |
|---|---|---|
| 電線路亘長(km) | 架空 | 10,880(9,237)km |
| 地中 | 1,340km | |
| 計 | 12,220km | |
| 支持物数(基) | 鉄塔 | 30,757基 |
| 鉄筋コンクリート基 | 4,343基 | |
| 鉄柱 | 1,450基 | |
| 計 | 36,550基 |
(注)電線路亘長の( )の数字は併架部分を除いたものです。
(注)小数点以下の四捨五入の関係上数値が合わない場合があります。
配電設備
(2010年度)
| 項目 | 種別 | 数量 |
|---|---|---|
| 電線路亘長(km) | 架空 | 126,776km |
| 地中 | 4,313km | |
| 計 | 131,089km | |
| 支持物数(基) | 鉄塔 | 106基 |
| 鉄筋コンクリート | 2,588,657基 | |
| 鉄柱 | 151,227基 | |
| 木柱 | 7,535基 | |
| 計 | 2,747,525基 | |
| 配電用変圧器 個数 | 架空 | 1,551,671個 |
| 地中 | 18,965個 | |
| 計 | 1,570,636個 | |
| 配電用変圧器 総容量(kVA) | 架空 | 61,948,855kVA |
| 地中 | 1,688,553kVA | |
| 計 | 63,637,408kVA |
(注)電線路亘長の数字は併架部分を除いたものです。
発電所一覧
火力発電所
(2011年3月末現在)
| 出力(千kW) | 発電所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 4,802千kW | 川越 | 〒510-8587 三重県三重郡川越町大字亀崎新田字朝明87-1 Tel:059-365-4585 |
| 4,100千kW | 碧南 | 〒447-0824 愛知県碧南市港南町2-8-2 Tel:0566-48-5581 |
| 3,966千kW | 知多 | 〒478-0046 愛知県知多市北浜町23 Tel:0562-55-1181 |
| 3,058千kW | 新名古屋 | 〒455-0028 愛知県名古屋市港区潮見町34 Tel:052-614-7320 |
| 1,900千kW | 渥美 | 〒441-3618 愛知県田原市小中山町久エ森1-2 Tel:0531-32-1291 |
| 1,708千kW | 知多第二 | 〒478-0046 愛知県知多市北浜町10-1 Tel:0562-33-1221 |
| 1,245千kW | 四日市 | 〒510-0021 三重県四日市市三郎町1 Tel:059-331-1201 |
| 1,190千kW | 西名古屋 | 〒490-1446 愛知県海部郡飛島村東浜3-5 Tel:0567-55-1531 |
| 1,125千kW | 武豊 | 〒470-2532 愛知県知多郡武豊町字竜宮1-1 Tel:0569-72-1121 |
| 875千kW | 尾鷲三田 | 〒519-3626 三重県尾鷲市国市松泉町1 Tel:0597-22-2311 |
| 0.4千kW | 神島(内燃力) | 〒517-0001 三重県鳥羽市神島町虎亀616-13 |
水力発電所
(2011年3月末現在)
(出力 50千kW以上)
| 出力 (千kW) |
発電所名 | 水系 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1,500千kW | 奥美濃 | 木曽川 | 岐阜県本巣市根尾上大須字コウチ1987番1 |
| 780千kW | 奥矢作第二 | 矢作川 | 愛知県豊田市牛地町駒山10-12、20、21 |
| 340千kW | 高根第一 | 木曽川 | 岐阜県高山市高根町上ヶ洞74 |
| 315千kW | 奥矢作第一 | 矢作川 | 愛知県豊田市小田木町大水別16-1、2、3、17-1 |
| 288千kW | 馬瀬川第一 | 木曽川 | 岐阜県下呂市金山町乙原1541-3 |
| 137千kW | 畑薙第一 | 大井川 | 静岡県静岡市葵区田代1131 |
| 101千kW | 平岡 | 天竜川 | 長野県下伊那郡天龍村大字長島字防池175 |
| 87千kW | 奥泉 | 大井川 | 静岡県棒原郡川根本町大字奥泉字倉柱39-2 |
| 85千kW | 畑薙第二 | 大井川 | 静岡県静岡市葵区田代1021 |
| 70千kW | 横山 | 木曽川 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山字摩生戸1267 |
| 68.2千kW | 大井川 | 大井川 | 静岡県棒原郡川根本町崎平字ハタマシマ597-1 |
| 66.4千kW | 馬瀬川第二 | 木曽川 | 岐阜県下呂市金山町岩瀬1772 |
| 62千kW | 井川(いかわ) | 大井川 | 静岡県静岡市葵区井川2290-2 |
| 61.4千kW | 新上麻生 | 木曽川 | 岐阜県加茂郡七宗町上麻生字上渡合1475-1 |
| 60.7千kW | 矢作第一 | 矢作川 | 岐阜県恵那市串原閑羅瀬1985-113 |
| 58千kW | 川口 | 大井川 | 静岡県島田市大字身成字シバガサキ982 |
| 52.5千kW | 泰阜(やすおか) | 天竜川 | 長野県下伊那郡泰阜村4627-3 |
原子力発電所
(2011年3月末現在)
| 出力 (千kW) |
発電所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 3,617千kW | 浜岡 | 静岡県御前崎市佐倉5561 Tel:0537-86-3481 |
風力発電所
(2011年3月末現在)
| 出力 (千kW) |
風車基数 | 発電所名 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 22千kW | 2千kW×11基 | 御前崎 | 静岡県御前崎市 佐倉、白羽、合戸、池新田 |
太陽光発電所
(2011年3月末現在)
| 出力 (千kW) |
発電所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1千kW | メガソーラーいいだ | 長野県飯田市川路城山 |

