株式の分布状況(2012年3月末現在)
| 区分 | 株主数(名) | 所有株式数(千株) | 所有株式数割合(%) |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 30 | 4,706 | 0.62 |
| 金融機関 | 221 | 311,948 | 41.15 |
| 金融商品取引業者(証券会社) | 62 | 8,616 | 1.14 |
| その他の法人 | 1,991 | 38,520 | 5.08 |
| 外国法人など | 504 | 108,078 | 14.26 |
| 個人・その他 | 327,370 | 285,923 | 37.72 |
| 自己名義 | 1 | 209 | 0.03 |
| 合計 | 330,179 | 758,000 | 100.00 |
所有株式数分布図

