2010年度
| 2010年4月28日(水曜日) | 2010年3月期決算発表 |
|---|---|
| 2010年6月25日(金曜日) | 第86期定時株主総会 |
| 2010年6月28日(月曜日) | 有価証券報告書発表 |
| 2010年7月16日(金曜日) | IR冊子(Investors' Data Book)ホームページ掲載 |
| 2010年7月22日(木曜日) | アニュアルレポートホームページ掲載 |
| 2010年7月30日(金曜日) | 2011年3月期第1四半期決算発表 |
| 2010年8月12日(木曜日) | 四半期報告書発表 |
| 2010年10月29日(金曜日) | 2011年3月期第2四半期決算発表 |
| 2010年11月2日(火曜日) | 2011年3月期第2四半期決算説明会開催 |
| 2010年11月12日(金曜日) | 四半期報告書発表 |
| 2011年1月28日(金曜日) | 2011年3月期第3四半期決算発表 |
| 2011年2月10日(木曜日) | 四半期報告書発表 |
2009年度
| 2009年4月28日(火曜日) | 2009年3月期決算発表 |
|---|---|
| 2009年6月25日(木曜日) | 第85期定時株主総会 |
| 2009年6月25日(木曜日) | 有価証券報告書発表 |
| 2009年7月31日(金曜日) | 2010年3月期第1四半期決算発表 |
| 2009年8月12日(水曜日) | 四半期報告書発表 |
| 2009年8月27日(木曜日) | IR冊子(Investors' Data Book)ホームページ掲載 |
| 2009年9月30日(水曜日) | アニュアルレポートホームページ掲載 |
| 2009年10月30日(金曜日) | 2010年3月期第2四半期決算発表 |
| 2009年11月16日(月曜日) | 四半期報告書発表 |
| 2010年1月29日(金曜日) | 2010年3月期第3四半期決算発表 |
| 2010年2月12日(金曜日) | 四半期報告書発表 |
| 2010年3月24日(水曜日) | 経営計画発表 |
2008年度
| 2008年4月28日(月曜日) | 2008年3月期決算発表 |
|---|---|
| 2008年6月26日(木曜日) | 第84期定時株主総会 |
| 2008年6月26日(木曜日) | 有価証券報告書発表 |
| 2008年7月31日(木曜日) | IR冊子(Investors' Data Book)HP掲載 |
| 2008年7月31日(木曜日) | 2009年3月期第1四半期決算発表 |
| 2008年8月13日(水曜日) | 四半期報告書発表 |
| 2008年8月20日(水曜日) | アニュアルレポートHP掲載 |
| 2008年10月31日(金曜日) | 2009年3月期第2四半期決算発表 |
| 2008年11月7日(金曜日) | 四半期報告書発表 |
| 2009年1月30日(金曜日) | 2009年3月期第3四半期決算発表 |
| 2009年2月12日(木曜日) | 四半期報告書発表 |
| 2009年3月24日(火曜日) | 経営計画発表 |
2007年度
| 2007年4月27日(金曜日) | 2007年3月期決算発表 |
|---|---|
| 2007年6月27日(水曜日) | 第83期定時株主総会 |
| 2007年6月27日(水曜日) | 有価証券報告書発表 |
| 2007年7月31日(火曜日) | 2008年3月期第1四半期決算発表 |
| 2007年9月7日(金曜日) | IR冊子(Investors' Data Book)HP掲載 |
| 2007年9月7日(金曜日) | アニュアルレポートHP掲載 |
| 2007年10月31日(水曜日) | 2008年3月期中間決算発表 |
| 2007年11月30日(金曜日) | 半期報告書発表 |
| 2008年1月31日(木曜日) | 2008年3月期第3四半期決算発表 |
| 2008年3月26日(水曜日) | 経営計画発表 |
2006年度
| 2006年5月10日(水曜日) | 2006年3月期決算発表 |
|---|---|
| 2006年6月28日(水曜日) | 第82期定時株主総会 |
| 2006年6月28日(水曜日) | 有価証券報告書発表 |
| 2006年6月28日(水曜日) | 事業報告書HP掲載 |
| 2006年6月29日(木曜日) | 決算公告 |
| 2006年7月18日(火曜日) | IR冊子(Investors' Data Book)HP掲載 |
| 2006年7月28日(金曜日) | 2007年3月期第1四半期決算発表 |
| 2006年8月10日(木曜日) | アニュアルレポートHP掲載 |
| 2006年10月31日(火曜日) | 2007年3月期中間決算発表 |
| 2006年11月29日(水曜日) | 中間報告書HP掲載 |
| 2006年12月15日(金曜日) | 半期報告書発表 |
| 2007年1月31日(水曜日) | 2007年3月期第3四半期決算発表 |
| 2007年3月27日(火曜日) | 経営計画発表 |
2005年度
| 2005年5月11日(水曜日) | 2005年3月期決算発表 |
|---|---|
| 2005年6月28日(火曜日) | 株主総会 |
| 2005年6月28日(火曜日) | 事業報告書HP掲載 |
| 2005年6月28日(火曜日) | 有価証券報告書発表 |
| 2005年6月29日(水曜日) | 決算公告 |
| 2005年8月5日(金曜日) | 2006年3月期第1四半期決算発表 |
| 2005年8月10日(水曜日) | アニュアルレポートHP掲載 |
| 2005年8月10日(水曜日) | IR冊子(Investors' Data Book)HP掲載 |
| 2005年11月8日(火曜日) | 2006年3月期中間決算発表 |
| 2005年11月29日(火曜日) | 中間事業報告書HP掲載 |
| 2005年12月20日(火曜日) | 半期報告書発表 |
| 2006年2月2日(木曜日) | 2006年3月期第3四半期決算発表 |
| 2006年3月28日(火曜日) | 経営計画発表 |
2004年度
| 2004年5月12日(水曜日) | 2004年3月期決算発表 |
|---|---|
| 2004年6月25日(金曜日) | 株主総会 |
| 2004年6月25日(金曜日) | 決算公告 |
| 2004年6月25日(金曜日) | 有価証券報告書 |
| 2004年6月25日(金曜日) | 事業報告書HP掲載 |
| 2004年8月9日(月曜日) | アニュアルレポートHP掲載 |
| 2004年8月9日(月曜日) | IR冊子(Investors' Data Book)HP掲載 |
| 2004年8月9日(月曜日) | 2005年3月期第1四半期決算発表 |
| 2004年11月9日(火曜日) | 2005年3月期中間決算発表 |
| 2004年12月2日(木曜日) | 中間事業報告書HP掲載 |
| 2004年12月21日(火曜日) | 半期報告書発表 |
| 2005年2月7日(月曜日) | 2005年3月期第3四半期決算発表 |
| 2005年3月29日(火曜日) | 経営計画発表 |
2003年度
| 2003年5月20日(火曜日) | 2003年3月期決算発表 |
|---|---|
| 2003年6月26日(木曜日) | 株主総会 |
| 2003年6月26日(木曜日) | 有価証券報告書発表 |
| 2003年6月27日(金曜日) | 決算公告 |
| 2003年8月8日(金曜日) | 2004年3月期第1四半期決算発表 |
| 2003年8月22日(金曜日) | IR冊子(Investors' Data Book2003)HP掲載 |
| 2003年8月29日(金曜日) | アニュアルレポートHP掲載 |
| 2003年11月18日(火曜日) | 2004年3月期中間決算発表 |
| 2003年12月10日(水曜日) | 中間事業報告書HP掲載 |
| 2003年12月19日(金曜日) | 半期報告書発表 |
| 2004年2月9日(月曜日) | 2004年3月期第3四半期決算発表 |
| 2004年3月23日(火曜日) | 経営計画発表 |
2002年度
| 2002年6月26日(水曜日) | 株主総会 |
|---|---|
| 2002年6月27日(木曜日) | 決算公告 |
| 2002年6月27日(木曜日) | 有価証券報告書発表 |
| 2002年9月19日(木曜日) | アニュアルレポートHP掲載 |
| 2002年8月23日(金曜日) | IR冊子(Chuden i)HP掲載 |
| 2002年11月19日(水曜日) | 2003年3月期中間決算発表 |
| 2002年12月20日(金曜日) | 半期報告書発表 |
| 2003年3月26日(水曜日) | 経営計画発表 |

