収支状況(連結データ)


| 項目 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(十億円) | 2,213.8 | 2,432.9 | 2,510.0 | 2,238.6 | 2,330.9 |
| 営業費用(十億円) | 1,967.1 | 2,265.0 | 2,327.7 | 2,038.5 | 2,156.7 |
| 営業利益(十億円) | 246.7 | 167.9 | 182.2 | 200.0 | 174.2 |
| 経常利益(十億円) | 178.6 | 123.4 | 130.5 | 178.5 | 146.3 |
| 当期純利益(十億円) | 90.6 | 70.6 | -19.0 | 108.6 | 84.6 |
| 一株あたり当期純利益(円/株) | 115.80 | 90.58 | -24.37 | 140.47 | 110.97 |

