財政状況(連結データ)
| 項目 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産(十億円) | 5,701.7 | 5,636.3 | 5,470.1 | 5,300.0 | 5,332.0 |
| 有利子負債残高(十億円) | 3,001.8 | 2,862.6 | 2,789.0 | 2,539.6 | 2,495.1 |
| 自己資本(十億円) | 1,729.9 | 1,712.7 | 1,616.7 | 1,637.6 | 1,660.1 |
| 自己資本比率(%) | 30.3 | 30.4 | 29.6 | 30.9 | 31.1 |
| 有利子負債比率(倍) | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
(注)自己資本の定義:
純資産合計-少数株主持分
(注)有利子負債比率=期首期末平均有利子負債残高/期首期末平均自己資本

