社債の発行について
第497回
| 発行額 | 金200億円 |
|---|---|
| 表面利率 | 年0.986% |
| 払込金額(発行価額) | 額面100円につき金100円 |
| 期間(償還期日) | 10年(2020年10月23日) |
| 利払日 | 毎年4月25日および10月25日 |
| 社債管理者 | 三井住友銀行(代表)、みずほコーポレート銀行および三菱東京UFJ銀行 |
| 引受金融商品取引業者 | 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社、みずほ証券株式会社およびビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店を共同主幹事とする引受シ団全7社 |
格付情報
2012年5月16日現在
| 会社名 | 長期 | 短期 |
|---|---|---|
| Standard & Poor's | A | A-1 |
| Moody's | A3 | P-2 |
| 格付投資情報センター(R&I) | AA- | a-1+ |
| 日本格付研究所(JCR) | J-1+ |
第三者の所有・運営するホームページとなります。当社は当ホームページおよびリンク先の情報などによって被ったいかなる損害についても責任を負いません。また、いずれのホームページもそれぞれの利用上のルールに同意のうえ、ご使用くださいますようお願いいたします。

