プレスリリース
中部電力株式会社第530回および第531回社債(国内普通社債)の発行について
2019年06月13日
中部電力株式会社
当社は、国内普通社債10年債(第530回社債・200億円)および20年債(第531回社債・100億円)を発行することとし、本日募集をいたしました。
発行条件など概要は下記のとおりです。
記
1 第530回社債
| (1) | 発行額 | 200億円 | 
| (2) | 各社債の金額 | 100万円 | 
| (3) | 表面利率 | 年0.274% | 
| (4) | 払込金額(発行価額) | 額面100円につき金100円 | 
| (5) | 応募者利回り | 年0.274% | 
| (6) | 期間(償還期日) | 10年(2029年6月25日) | 
| (7) | 償還方法 | 満期一括償還 | 
| (8) | 利払日 | 毎年6月25日および12月25日 | 
| (9) | 払込期日(発行日) | 2019年6月20日 | 
| (10) | 募集期間 | 2019年6月13日 | 
| (11) | 募集方法 | 公募 | 
| (12) | 資金の使途 | 設備資金、借入金返済資金および社債償還資金 | 
| (13) | 担保 | 電気事業法による一般担保 | 
| (14) | 社債管理者 | 株式会社三井住友銀行(代表)、 | 
| (15) | 引受金融商品取引業者 |  三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、 | 
| (16) | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | 
2 第531回社債
| (1) | 発行額 | 100億円 | 
| (2) | 各社債の金額 | 100万円 | 
| (3) | 表面利率 | 年0.563% | 
| (4) | 払込金額(発行価額) | 額面100円につき金100円 | 
| (5) | 応募者利回り | 年0.563% | 
| (6) | 期間(償還期日) | 20年(2039年6月24日) | 
| (7) | 償還方法 | 満期一括償還 | 
| (8) | 利払日 | 毎年6月25日および12月25日 | 
| (9) | 払込期日(発行日) | 2019年6月20日 | 
| (10) | 募集期間 | 2019年6月13日 | 
| (11) | 募集方法 | 公募 | 
| (12) | 資金の使途 | 設備資金、借入金返済資金および社債償還資金 | 
| (13) | 担保 | 電気事業法による一般担保 | 
| (14) | 社債管理者 | 株式会社三井住友銀行(代表)、 | 
| (15) | 引受金融商品取引業者 | 大和証券株式会社、 | 
| (16) | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | 
以上
 電気のご契約
電気のご契約 電気料金メニュー
電気料金メニュー 
                             
                             ガスのご契約
ガスのご契約 ガス料金プラン
ガス料金プラン トラブルサポート
トラブルサポート ガスに関する
ガスに関する 引越し手続き
引越し手続き お問い合わせ
お問い合わせ 
			 
								