プレスリリース
長野県内の停電について【第三報】
2012年03月10日
中部電力株式会社
長野支店
本日(10日)発生いたしました長野県内の停電についてお知らせいたします。
停電の原因は雪による倒木等によるものです。
停電となりましたお客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
【停電状況】14時現在
| 停電地域 | 停電戸数 | 発生時刻 | 復旧時刻 | 残停電戸数 | 
|---|---|---|---|---|
| 長野市若穂保科 | 約170戸 | 3時18分 | 6時 5分 |  | 
| 塩尻市洗馬、東筑摩郡朝日村 | 約1,710戸 | 3時45分 | 6時40分 |  | 
| 塩尻市片丘 | 約840戸 | 3時52分 | 6時56分 |  | 
| 東御市御牧原 | 約1,440戸 | 4時00分 | 復旧作業中 | 約10戸 | 
| 上田市別所温泉 | 約80戸 | 4時16分 | 8時28分 |  | 
| 小県郡長和町学者村 | 約130戸 | 4時41分 | 12時51分 |  | 
| 茅野市金沢 | 約40戸 | 5時19分 | 8時30分 |  | 
| 木曽郡木曽町新開 | 約30戸 | 5時51分 | 9時07分 |  | 
| 小諸市甲、乙、丙 | 約1,180戸 | 6時07分 | 8時39分 |  | 
| 佐久市東立科 | 約320戸 | 7時25分 | 13時07分 |  | 
| 小県郡長和町学者村 | 約200戸 | 7時26分 | 10時36分 |  | 
| 伊那市長谷 | 約270戸 | 7時29分 | 復旧作業中 | 約30戸 | 
| 茅野市宮川 | 約320戸 | 8時18分 | 8時58分 |  | 
| 長野市信州新町 | 約40戸 | 8時42分 | 復旧作業中 | 約40戸 | 
| 長野市信州新町 | 約240戸 | 8時42分 | 12時36分 |  | 
| 伊那市横山 | 約110戸 | 8時55分 | 復旧作業中 | 約10戸 | 
| 伊那市高遠 | 約1,150戸 | 9時24分 | 復旧作業中 | 約110戸 | 
| 上田市小牧 | 約610戸 | 9時27分 | 13時01分 |  | 
| 北佐久郡立科町芦田、茂田井 | 約150戸 | 9時37分 | 13時45分 |  | 
| 東筑摩郡筑北村坂井上安坂 | 約110戸 | 9時42分 | 12時52分 |  | 
| 伊那市高遠 | 約370戸 | 9時47分 | 10時30分 |  | 
| 上田市腰越 | 約750戸 | 10時02分 | 11時50分 |  | 
| 上田市須川 | 約40戸 | 10時50分 | 復旧作業中 | 約40戸 | 
| 佐久市印内、布施、望月、八幡 | 約370戸 | 10時33分 | 復旧作業中 | 約10戸 | 
| 佐久市印内 | 約10戸 | 10時33分 | 復旧作業中 | 約10戸 | 
| 中野市草間、安源寺、片塩 | 約140戸 | 10時56分 | 11時46分 |  | 
| 駒ヶ根市中沢 | 約30戸 | 11時11分 | 12時56分 |  | 
| 塩尻市柿沢、みどり湖 | 約1,100戸 | 11時15分 | 12時45分 |  | 
| 小諸市大久保 | 約10戸 | 12時26分 | 復旧作業中 | 約10戸 | 
| 松本市入山辺 | 約80戸 | 12時29分 | 復旧作業中 | 約60戸 | 
| 計 | 約12,040戸 |  |  | 約330戸 | 
以上
 電気のご契約
電気のご契約 電気料金メニュー
電気料金メニュー 
                             
                             ガスのご契約
ガスのご契約 ガス料金プラン
ガス料金プラン トラブルサポート
トラブルサポート ガスに関する
ガスに関する 引越し手続き
引越し手続き お問い合わせ
お問い合わせ 
			 
								