プレスリリース
				プレスリリース
台風17号による停電状況(9月30日22時時点)
2012年09月30日
中部電力株式会社
(単位:戸)
|  | 停電戸数 | 主な停電エリア | 
|---|---|---|
| 尾張地区 (名古屋支店) | 1,170 | 知多郡南知多町・美浜町・武豊町、常滑市、半田市の各一部 | 
| 三河地区 (岡崎支店) | 13,560 | 岡崎市、蒲郡市、西尾市、豊田市、豊橋市、田原市、豊川市、新城市、北設楽郡東栄町・豊根村の各一部 | 
| 愛知県計 | 14,730 | |
| 岐阜県 (一部を除く) | 240 | 大垣市の一部 | 
| 三重県 (一部を除く) | 3,060 | 津市、伊賀市、多気郡明和町、北牟婁郡紀北町、伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡南伊勢町の各一部 | 
| 東海3県計 | 18,030 | |
| 静岡県 (富士川以西) | 162,080 | 静岡市駿河区・葵区・清水区、富士宮市、焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、榛原郡吉田町、湖西市、浜松市中区・西区・東区・南区・北区・浜北区・天竜区、掛川市、袋井市、菊川市、周智郡森町、御前崎市、磐田市の各一部 | 
| 長野県 | 70 | 諏訪郡原村・富士見町の各一部 | 
| 当社エリア計 | 180,180 | 
定時の停電状況について1時間ごとにお知らせしています。
以上
 電気のご契約
電気のご契約 電気料金メニュー
電気料金メニュー 
                             
                             ガスのご契約
ガスのご契約 ガス料金プラン
ガス料金プラン トラブルサポート
トラブルサポート ガスに関する
ガスに関する 引越し手続き
引越し手続き お問い合わせ
お問い合わせ 
			 
								