プレスリリース
岐阜県内の雪による停電について(8時時点)
2012年11月16日
中部電力株式会社
岐阜支店
一昨日(14日)より発生している岐阜県内の雪による停電状況は以下のとおりです。現在、鋭意復旧作業を進めております。
停電となりました地域のお客さまには、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申しあげます。
【停電状況(11月16日 8時時点)】
| 主な停電地域 | 発生日 | 発生日時 | 最長 | 発生時の | 現在の | 
|---|---|---|---|---|---|
| 高山市荘川町新渕の一部 | 11月14日 | 17時15分 | 25時間15分 | 約20戸 | 0戸 | 
| 郡上市高鷲町鷲見・大鷲・ひるがの、高山市荘川町新渕・野之俣・町屋の一部 | 20時33分 | 7時間19分 | 約440戸 | 0戸 | |
| 郡上市高鷲町大鷲の一部 | 22時13分 | 6時間36分 | 約160戸 | 0戸 | |
| 郡上市高鷲町鷲見・ひるがの・大鷲の一部 | 22時56分 | 9時間53分 | 約610戸 | 0戸 | |
| 高山市上宝町双六・金木戸の一部 | 11月15日 | 2時29分 |  | 約40戸 | 約10戸 | 
| 郡上市白鳥町阿多岐、高鷲町鮎立の一部 | 6時35分 | 10時間28分 | 約260戸 | 0戸 | |
| 高山市上宝町荒原の一部 | 7時11分 | 4時間49分 | 約10戸 | 0戸 | |
| 高山市荘川町黒谷の一部 | 8時53分 |  | 約70戸 | 約20戸 | |
| 飛騨市古川町数河、宮川町小谷の一部 | 9時18分 | 6時間33分 | 約20戸 | 0戸 | |
| 高山市荘川町赤谷・岩瀬・牛丸・牧戸・海上・中野、大野郡白川村大字尾上の一部 | 9時31分 | 4時間45分 | 約200戸 | 0戸 | |
| 郡上市高鷲町大鷲・ひるがの・鷲見、高山市荘川町野之俣の一部 | 9時38分 | 9時間20分 | 約440戸 | 0戸 | |
| 郡上市高鷲町大鷲・ひるがの・鷲見の一部 | 9時53分 | 7時間18分 | 約610戸 | 0戸 | |
| 高山市奥飛騨温泉郷赤桶、上宝町苧生茂の一部 | 9時54分 | 7時間56分 | 約30戸 | 0戸 | |
| 高山市上宝町荒原の一部 | 9時56分 | 6時間45分 | 約10戸 | 0戸 | |
| 郡上市高鷲町鷲見の一部 | 10時00分 | 4時間32分 | 約20戸 | 0戸 | |
| 高山市丹生川町折敷地の一部 | 10時45分 | 3時間40分 | 約10戸 | 0戸 | |
| 高山市荘川町野之俣の一部 | 11時17分 |  | 約200戸 | 約40戸 | |
| 高山市荘川町一色の一部 | 16時21分 | 6時間41分 | 約400戸 | 0戸 | |
| 高山市荘川町野之俣の一部 | 16時32分 | 7時間40分 | 約20戸 | 0戸 | |
| 高山市清見町楢谷の一部 | 18時46分 |  | 約10戸 | 約10戸 | |
| 合計 | 約3,580戸 | 約80戸 | |||
次回の停電状況のお知らせは、すべての停電が復旧した段階でお知らせいたします。
以上
 電気のご契約
電気のご契約 電気料金メニュー
電気料金メニュー 
                             
                             ガスのご契約
ガスのご契約 ガス料金プラン
ガス料金プラン トラブルサポート
トラブルサポート ガスに関する
ガスに関する 引越し手続き
引越し手続き お問い合わせ
お問い合わせ 
			 
								