発電設備
2024年3月末現在
種類 | 個所数 | 出力 | |
---|---|---|---|
水力 | 200 | 5,474,840kW | |
原子力 | 1 | 3,617,000kW | |
風力 | 2 | 29,400kW | |
太陽光 | 8 | 20,181kW | |
バイオマス | 1 | 49,000kW | |
合計 | 212 | 9,190,421kW |
発電所一覧
水力発電所
(2024年3月末現在)
(出力 50千kW以上)
出力 | 発電所名 | 水系 | 所在地 |
---|---|---|---|
1,500千kW | 奥美濃 | 木曽川 | 岐阜県本巣市根尾上大須字コウチ1987番1 |
780千kW | 奥矢作第二 | 矢作川 | 愛知県豊田市牛地町駒山10-12、20、21 |
340千kW | 高根第一 | 木曽川 | 岐阜県高山市高根町上ヶ洞74 |
323千kW | 奥矢作第一 | 矢作川 | 愛知県豊田市小田木町大水別16-1、2、3、17-1 |
288千kW | 馬瀬川第一 | 木曽川 | 岐阜県下呂市金山町乙原1541-3 |
164千kW | 徳山 | 木曽川 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町東杉原字奥山1223番8 |
101千kW | 平岡 | 天竜川 | 長野県下伊那郡天龍村大字長島字防池175 |
92千kW | 奥泉 | 大井川 | 静岡県棒原郡川根本町大字奥泉字倉柱39-2 |
86.6千kW | 畑薙第二 | 大井川 | 静岡県静岡市葵区田代1021 |
86千kW | 畑薙第一 | 大井川 | 静岡県静岡市葵区田代1131 |
70千kW | 横山 | 木曽川 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山字摩生戸1267 |
68.2千kW | 大井川 | 大井川 | 静岡県棒原郡川根本町崎平字ハタマシマ597-1 |
66.4千kW | 馬瀬川第二 | 木曽川 | 岐阜県下呂市金山町岩瀬1772 |
62千kW | 井川(いかわ) | 大井川 | 静岡県静岡市葵区井川2290-2 |
61.4千kW | 新上麻生 | 木曽川 | 岐阜県加茂郡七宗町上麻生字上渡合1475-1 |
61.2千kW | 矢作第一 | 矢作川 | 岐阜県恵那市串原閑羅瀬1985-113 |
58千kW | 川口 | 大井川 | 静岡県島田市大字身成字シバガサキ982 |
54.5千kW | 泰阜(やすおか) | 天竜川 | 長野県下伊那郡泰阜村4627-3 |
50.1千kW | 小坂 | 木曽川 | 岐阜県下呂市小坂町大島1996番地3 |
原子力発電所
(2024年3月末現在)
出力 | 発電所名 | 所在地 |
---|---|---|
3,617千kW | 浜岡 | 静岡県御前崎市佐倉5561 Tel:0537-86-3481 |
風力発電所
(2024年3月末現在)
出力 | 風車基数 | 発電所名 | 所在地 |
---|---|---|---|
22千kW | 11基 | 御前崎 | 静岡県御前崎市 佐倉、白羽、合戸、池新田 |
7,400kW | 2基 | あつみ | 愛知県田原市小中山町 他 |
太陽光発電所(メガソーラー)
(2024年3月末現在)
出力 | 発電所名 | 所在地 |
---|---|---|
1千kW | メガソーラーいいだ | 長野県飯田市川路城山2862 |
8千kW | メガソーラーしみず | 静岡県静岡市清水区三保字乾尻3797-68 |
7.5千kW | メガソーラーかわごえ | 三重県三重郡川越町亀崎新田字町屋86番3 |
バイオマス発電所
(2024年3月末現在)
出力 | 発電所名 | 所在地 |
---|---|---|
49千kW | 四日市 | 三重県四日市市三郎町1番地 |