株式情報
株式の分布状況
株式の分布状況(2023年9月末現在)
区分 | 株主数(名) | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | 27 | 4,701,969 | 0.62 |
金融機関 | 138 | 280,998,437 | 37.07 |
金融商品取引業者(証券会社) | 51 | 21,562,621 | 2.84 |
その他の法人 | 1,491 | 30,809,738 | 4.06 |
外国法人など | 684 | 198,753,025 | 26.22 |
個人・その他 | 226,688 | 219,771,914 | 28.99 |
自己名義 | 1 | 1,402,296 | 0.18 |
合計 | 229,080 | 758,000,000 | 100.00 |
(注)端数処理の関係で、各項目の和が合計と一致しない場合があります。
所有株式数分布図
