株式情報
株式の分布状況
株式の分布状況(2024年3月末現在)
区分 | 株主数(名) | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | 26 | 4,701,969 | 0.62 |
金融機関 | 140 | 270,788,598 | 35.72 |
金融商品取引業者(証券会社) | 51 | 24,185,326 | 3.19 |
その他の法人 | 1,471 | 29,166,928 | 3.85 |
外国法人など | 698 | 209,699,478 | 27.66 |
個人・その他 | 225,822 | 218,037,329 | 28.76 |
自己名義 | 1 | 1,420,372 | 0.19 |
合計 | 228,209 | 758,000,000 | 100.00 |
(注)端数処理の関係で、各項目の和が合計と一致しない場合があります。