株式情報
株式の分布状況
株式の分布状況(2020年9月末現在)
区分 | 株主数(名) | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | 27 | 4,701,969 | 0.62 |
金融機関 | 157 | 315,518,537 | 41.63 |
金融商品取引業者(証券会社) | 52 | 16,374,315 | 2.16 |
その他の法人 | 1,458 | 29,018,566 | 3.83 |
外国法人など | 688 | 163,504,854 | 21.57 |
個人・その他 | 233,581 | 227,563,091 | 30.02 |
自己名義 | 1 | 1,318,668 | 0.17 |
合計 | 235,964 | 758,000,000 | 100.00 |
(注)端数処理の関係で、各項目の和が合計と一致しない場合があります。
所有株式数分布図
