株式情報
株式の分布状況
株式の分布状況(2026年3月末現在)
| 区分 | 株主数(名) | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 26 | 4,701,969 | 0.62 |
| 金融機関 | 131 | 240,481,639 | 31.73 |
| 金融商品取引業者(証券会社) | 54 | 37,801,956 | 4.99 |
| その他の法人 | 1,611 | 31,210,114 | 4.12 |
| 外国法人など | 872 | 220,741,999 | 29.12 |
| 個人・その他 | 237,701 | 221,582,343 | 29.23 |
| 自己名義 | 1 | 1,479,980 | 0.20 |
| 合計 | 240,396 | 758,000,000 | 100.00 |
(注)端数処理の関係で、各項目の和が合計と一致しない場合があります。
所有株式数分布図