株式情報
自己株式の取得
自己株式の取得・消却について
自己株式の取得
決議日 | 取得期間 | 取得株式数 | 取得総額 |
---|---|---|---|
2007年7月31日 | 2007年8月6日~2007年8月14日 | 3,148,500株 | 9,999,738,000円 |
2009年10月30日 | 2009年11月2日~2010年1月22日 | 13,686,200株 | 29,999,966,400円 |
2011年1月28日 | 2011年2月1日~2011年2月25日 | 5,000,000株 | 10,783,436,500円 |
(注)2007年7月31日開催の取締役会における決議内容
(1)取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|
(2)取得する株式の総数 | 330万株(上限) (発行済株式の総数に対する割合 0.4%) |
(3)株式の取得価額の総額 | 100億円(上限) |
(4)取得する期間 | 2007年8月1日から2007年12月31日まで |
(注)2009年10月30日開催の取締役会における決議内容
(1)取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|
(2)取得し得る株式の総数 | 1,600万株(上限) (発行済株式の総数に対する割合 2.1%) |
(3)株式の取得価額の総額 | 300億円(上限) |
(4)取得期間 | 2009年11月2日から2010年3月31日まで |
(注)2011年1月28日開催の取締役会における決議内容
(1)取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|
(2)取得し得る株式の総数 | 500万株(上限) (発行済株式の総数に対する割合 0.7%) |
(3)株式の取得価額の総額 | 120億円(上限) |
(4)取得期間 | 2011年2月1日から2011年3月31日まで |
自己株式の消却
2007年9月18日をもって3,148,500株を消却いたしました。
2010年3月5日をもって16,004,665株を消却いたしました。
2011年3月15日をもって5,000,000株を消却いたしました。