業績ハイライト(連結)
(注)億円未満切り捨て
売上高(営業収益) / 営業損益
|
経常損益 / 期ずれ除き経常利益 /親会社株主に帰属する当期純損益
|
(注)単位:億円程度
総資産 / 自己資本 / 自己資本比率
|
有利子負債残高 / D/Eレシオ
|
営業活動によるキャッシュ・フロー /投資活動によるキャッシュ・フロー / フリー・キャッシュ・フロー
|
(単位:百万円)
(注)百万円未満切り捨て
| 項目(連結データ) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(営業収益) | 2,705,162 | 3,986,681 | 3,610,414 | 3,669,234 | 3,546,041 |
| 営業損益 | ▲53,830 | 107,089 | 343,339 | 242,045 | 230,042 |
| 経常損益 | ▲59,319 | 65,148 | 509,295 | 276,400 | 291,072 |
| <期ずれ除き経常利益>(億円程度) | <670> | <1,560> | <3,710> | <2,644> | <2,840> |
| 親会社株主に帰属する当期純損益 | ▲43,022 | 38,231 | 403,140 | 202,087 | 227,795 |
| 総資産 | 6,174,734 | 6,455,102 | 7,108,617 | 7,124,812 | 7,652,700 |
| 自己資本 | 2,017,128 | 2,060,809 | 2,585,452 | 2,786,524 | 3,138,258 |
| 有利子負債残高 | 2,800,275 | 2,925,744 | 3,079,102 | 3,077,899 | 3,233,481 |
指標ハイライト(連結)
1株あたり配当金 / 1株あたり純損益
|
株主総利回り(TSR) / 比較指標:TOPIX(配当込み)
|
総資産事業利益率(ROA)
|
自己資本利益率(ROE)
|
投下資本利益率(ROIC)
|
株価収益率(PER)
|
(注)2021年度は純損失を計上したため株価収益率(PER)を算定していません。
株価純資産倍率(PBR)
|
詳細なデータは、Investors' Data Bookにてご確認いただけます。