新規制基準適合性審査における基準地震動策定に係る不適切事案について
地区説明会の開催
2026年1月5日に公表した新規制基準適合性審査における基準地震動策定に係る不適切事案について、地域の皆さまから浜岡原子力発電所の安全性へのご不安の声を多数いただきました。
そのような状況を踏まえ、事象の概要ならびに現在の発電所の状況について地区説明会を開催しました。
地区説明会での配布資料など
開催結果
御前崎市(参加者:356名)
| 地区名 | 開催日 | 参加者数 |
|---|---|---|
| 佐倉 | 2月19日(木曜日) | 119名 |
| 比木 | 2月20日(金曜日) | 24名 |
| 朝比奈 | 2月21日(土曜日) | 48名 |
| 高松 | 2月24日(火曜日) | 31名 |
| 御前崎・白羽(1回目) | 2月25日(水曜日) | 30名 |
| 新野 | 2月26日(木曜日) | 20名 |
| 御前崎・白羽(2回目) | 2月28日(土曜日) | 13名 |
| 池新田 | 2月28日(土曜日) | 71名 |
| 合計 | 356名 | |
各日程において、参加者の皆さまよりいただいたご意見・ご質問。
掛川市(参加者数:517名)
| 地区名 | 開催日 | 参加者数 |
|---|---|---|
| 睦浜 | 3/2(月曜日) | 25名 |
| 西南郷 | 3/12(木曜日) | 7名 |
| 千浜 | 3/12(木曜日) | 15名 |
| 佐束 | 3/12(木曜日) | 15名 |
| 大須賀第一 | 3/12(木曜日) | 20名 |
| 桜木 | 3/13(金曜日) | 15名 |
| 中 | 3/13(金曜日) | 16名 |
| 上内田 | 3/13(金曜日) | 30名 |
| 和田岡 | 3/13(金曜日) | 25名 |
| 原谷 | 3/13(金曜日) | 25名 |
| 原田 | 3/13(金曜日) | 11名 |
| 掛川第二 | 3/13(金曜日) | 11名 |
| 土方 | 3/13(金曜日) | 10名 |
| 大坂 | 3/13(金曜日) | 5名 |
| 大須賀第二 | 3/13(金曜日) | 24名 |
| 大渕 | 3/13(金曜日) | 22名 |
| 城北 | 3/14(土曜日) | 9名 |
| 日坂 | 3/14(土曜日) | 31名 |
| 原泉 | 3/14(土曜日) | 11名 |
| 大須賀第三 | 3/14(土曜日) | 14名 |
| 葛ヶ丘 | 3/15(日曜日) | 10名 |
| 倉真 | 3/15(日曜日) | 19名 |
| 東山口 | 3/15(日曜日) | 21名 |
| 南郷 | 3/15(日曜日) | 10名 |
| 掛川第一 | 3/16(月曜日) | 12名 |
| 掛川第三 | 3/16(月曜日) | 15名 |
| 西山口 | 3/16(月曜日) | 11名 |
| 東山 | 3/17(火曜日) | 10名 |
| 掛川第五 | 3/18(水曜日) | 12名 |
| 曽我 | 3/18(水曜日) | 17名 |
| 粟本 | 3/19(木曜日) | 19名 |
| 西郷 | 3/23(月曜日) | 20名 |
| 合計 | 517名 | |
各日程において、参加者の皆さまよりいただいたご意見・ご質問。
菊川市(参加者数161名)
| 地区名 | 開催日 | 参加者数 |
|---|---|---|
| 平川 | 3/11(水曜日) | 21名 |
| 河城 | 3/12(木曜日) | 10名 |
| 小笠南 | 3/13(金曜日) | 18名 |
| 横地 | 3/16(月曜日) | 13名 |
| 加茂 | 3/18(水曜日) | 10名 |
| 六郷 | 3/19(木曜日) | 19名 |
| 町部 | 3/21(土曜日) | 12名 |
| 西方 | 3/24(火曜日) | 12名 |
| 嶺田 | 3/24(火曜日) | 12名 |
| 小笠東 | 3/25(水曜日) | 16名 |
| 内田 | 3/30(月曜日) | 18名 |
| 合計 | 161名 | |
各日程において、参加者の皆さまよりいただいたご意見・ご質問。